Résultats
Version : mise à jour 7.5
Glu de scarabée
Réactif
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
Obtention
| Vendu par | Zone |
|---|---|
| Marchand | L'Étendue de Rhalgr (9.6, 11.8) |
| Intitulé de mission | Niv. requis | Niv. objet moyen |
|---|---|---|
| Donjons > Stormblood La Cité engloutie de Skalla | 70 | 300 |
| Donjons > Stormblood Le Couvercle des enfers | 70 | 310 |
| Donjons > Stormblood Le Continuum fractal (brutal) | 70 | 310 |
| Donjons > Stormblood Le Compas de l'Hirondelle | 70 | 330 |
| Donjons > Stormblood L'Escarre | 70 | 340 |
| Donjons > Stormblood L'Arboretum Sainte-Mocianne (brutal) | 70 | 340 |
| Donjons > Stormblood Les Ténèbres de Ghimlyt | 70 | 360 |
Fabrication
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
|
|
64 | - |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 64 | 273 | |
| 64 | 273 | |
| 66 | 279 | |
| 68 | 285 | |
| 71 | 385 | |
| 72 | 395 | |
| 64 | 273 | |
| 64 | 273 | |
| 64 | 273 | |
| 65 | 273 | |
| 65 | 273 | |
| 66 | 279 | |
| 66 | 279 | |
| 67 | 279 | |
| 67 | 279 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 64 | 220 | |
| 64 | 220 | |
| 64 | 220 | |
| 64 | 220 | |
| 65 | 230 | |
| 65 | 230 | |
| 66 | 245 | |
| 66 | 245 | |
| 66 | 245 | |
| 66 | 245 | |
| 67 | 260 | |
| 67 | 260 | |
| 69 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 72 | 395 | |
| 73 | 395 | |
| 72 | 395 | |
| 72 | 395 | |
| 72 | 395 | |
| 73 | 395 | |
| 66 | 279 | |
| 70 | - | |
| 69 | 285 | |
| 74 | 403 | |
| 74 | 403 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.