Résultats
Version : mise à jour 7.51
Rhodonite
Pierre
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
| Vendu par | Zone |
|---|---|
| Sileas | Ul'dah - Faubourg de Thal (10.0, 12.5) |
Fabrication
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
|
|
70 | - |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 68 | 285 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 69 | 285 | |
| 71 | 385 | |
| 72 | - | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 380 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 90 | - | |
| 69 | 285 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 350 | |
| 68 | 285 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 |












Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.