Résultats
Version : mise à jour 7.5
Tendon robuste
Cuir
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
Obtention
| Vendu par | Zone |
|---|---|
| Engerrand | Limsa Lominsa - L'Entrepont (8.6, 11.8) |
| O'rhoyod | Vieille Gridania (14.4, 8.9) |
| Osgyth | Vieille Gridania (12.5, 8.3) |
| Aistan | Ul'dah - Faubourg de Thal (10.5, 13.1) |
| Fridurih | Ul'dah - Faubourg de Thal (13.7, 9.5) |
| Gigima | Ul'dah - Faubourg de Thal (13.9, 13.1) |
| Pasdevillet | Ishgard - Les Contreforts (7.3, 10.6) |
| Marchande ambulante | Steppe d'Azim (32.7, 29.0) |
| Shirakashi | Kugane (12.0, 12.7) |
| Vral | Cristarium (9.0, 12.3) |
| Laissé par | Zone |
|---|---|
| Héritaupe roublard |
Basse-Noscea (30.6, 17.7) Etc. |
| Taupe de Moraby |
Basse-Noscea (20.2, 34.6) Etc. |
| Héritaupe |
Noscea occidentale (25.8, 23.5) Etc. |
| Taupe d'égout |
Noscea occidentale (33.2, 28.4) Etc. |
| Musaraigne agressive |
Thanalan central (21.9, 25.7) Etc. |
| Musaraigne sauvage |
Thanalan central (21.6, 20.9) Etc. |
| Musaraigne sectionneuse |
Thanalan central (22.6, 26.2) Etc. |
| Tuco-tuco |
Thanalan oriental (10.8, 18.2) Etc. |
| Tuco-tuco à piquants d'acier |
Thanalan oriental (13.7, 20.7) Etc. |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 26 | 28 | |
| 35 | 37 | |
| 2 | 5 | |
| 10 | 10 | |
| 2 | 1 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 13 | 13 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 20 | 20 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.