Résultats
Version : mise à jour 7.5
Demi-cristal
Demi-matéria
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
| Objet(s) requis | Vendu par |
|---|---|
Mémoquartz allagois poétique25 | Idyllée ( 5.7, 5.2) |
Mémoquartz allagois poétique25 | Ishgard - L'Assise ( 10.5, 11.8) |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | - | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 60 | 250 | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 60 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 250 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.