Résultats
Version : mise à jour 7.16



Cuir de gyuki
Cuir
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
Obtention
Vendu par | Zone |
---|---|
Marchand | L'Étendue de Rhalgr (9.6, 11.8) |
Objet(s) requis | Vendu par |
---|---|
![]() Sango kojin3 | Mer de Rubis ( 29.3, 16.8) |
Intitulé de mission | Niv. requis | Niv. objet moyen |
---|---|---|
Donjons > Stormblood La Cité engloutie de Skalla | 70 | 300 |
Donjons > Stormblood Le Couvercle des enfers | 70 | 310 |
Donjons > Stormblood Le Continuum fractal (brutal) | 70 | 310 |
Donjons > Stormblood Le Compas de l'Hirondelle | 70 | 330 |
Donjons > Stormblood L'Escarre | 70 | 340 |
Donjons > Stormblood L'Arboretum Sainte-Mocianne (brutal) | 70 | 340 |
Donjons > Stormblood Les Ténèbres de Ghimlyt | 70 | 360 |
Fabrication
Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
---|---|---|
![]() |
62 | - |
Carnet concerné
Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
---|---|---|
64 | 273 | |
64 | 273 | |
64 | 273 | |
65 | 273 | |
64 | 220 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
65 | 273 | |
62 | 265 | |
62 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
62 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
65 | 273 | |
65 | 273 | |
65 | 273 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
64 | - | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
63 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
62 | 265 | |
63 | 265 | |
65 | 273 | |
65 | 273 | |
65 | 273 | |
63 | 200 | |
63 | 200 | |
64 | - | |
70 | 1 | |
62 | 265 | |
62 | 265 |
Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.