Résultats
Version : mise à jour 7.5
Crinière de halgai
Tissu
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
Obtention
| Intitulé de mission | Niv. requis | Niv. objet moyen |
|---|---|---|
| Donjons > Stormblood La Mer du Chant des sirènes | 61 | 240 |
| Donjons > Stormblood Le Palais aux Marées violettes | 63 | 245 |
| Donjons > Stormblood La Force de Bardam | 65 | 250 |
| Donjons > Stormblood Le Château de Doma | 67 | 255 |
| Donjons > Stormblood Castrum Abania | 69 | 260 |
| Donjons > Stormblood La Cité engloutie de Skalla | 70 | 300 |
| Donjons > Stormblood Le Couvercle des enfers | 70 | 310 |
| Donjons > Stormblood Le Continuum fractal (brutal) | 70 | 310 |
| Donjons > Stormblood Le Compas de l'Hirondelle | 70 | 330 |
| Donjons > Stormblood L'Escarre | 70 | 340 |
| Donjons > Stormblood L'Arboretum Sainte-Mocianne (brutal) | 70 | 340 |
| Donjons > Stormblood Les Ténèbres de Ghimlyt | 70 | 360 |
| Laissé par | Zone |
|---|---|
| Halgai |
Steppe d'Azim (17.5, 15.2) Etc. |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 100 | - | |
| 78 | 415 | |
| 78 | 415 | |
| 78 | 415 | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 80 | - | |
| 65 | 220 | |
| 65 | 220 | |
| 78 | 415 | |
| 78 | 415 | |
| 79 | 415 | |
| 79 | 415 | |
| 80 | - | |
| 66 | - | |
| 65 | 220 | |
| 79 | 415 | |
| 79 | 415 | |
| 78 | 415 | |
| 78 | 415 | |
| 77 | 400 | |
| 77 | 400 | |
| 70 | - | |
| 80 | 1 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.