Résultats
Version : mise à jour 7.5
Sable éthéréen du mirage sylvestre
Réactif
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Produit de l'éthérolyse de
Obtention
| Objet(s) requis | Vendu par |
|---|---|
Crédit cosmique400 | Sinus Ardorum ( 21.8, 21.8) |
Crédit cosmique400 | Phaenna ( 28.6, 13.4) |
Crédit cosmique400 | Oizys ( 17.4, 24.5) |
Assignat orange de récolteur200 | Ul'dah - Faubourg de Thal ( 14.2, 10.8) |
Assignat orange de récolteur200 | Vieille Gridania ( 14.1, 9.1) |
Assignat orange de récolteur200 | Limsa Lominsa - L'Entrepont ( 6.0, 11.9) |
Assignat orange de récolteur200 | Limsa Lominsa - L'Entrepont ( 3.0, 12.5) |
Assignat orange de récolteur200 | Idyllée ( 5.7, 7.0) |
Assignat orange de récolteur200 | Mor Dhona ( 22.4, 6.7) |
Assignat orange de récolteur200 | L'Étendue de Rhalgr ( 9.9, 12.5) |
Assignat orange de récolteur200 | Mer de Rubis ( 28.3, 15.3) |
Assignat orange de récolteur200 | Eulmore ( 11.5, 10.7) |
Assignat orange de récolteur200 | Cristarium ( 9.8, 8.5) |
Assignat orange de récolteur200 | Azurée ( 14.2, 12.6) |
Assignat orange de récolteur200 | Azurée ( 9.8, 8.4) |
Assignat orange de récolteur200 | Vieille Sharlayan ( 4.9, 9.3) |
Assignat orange de récolteur200 | Radz-at-Han ( 11.5, 9.5) |
Assignat orange de récolteur200 | Il Mheg ( 16.5, 33.9) |
Assignat orange de récolteur200 | Le Labyrinthos ( 20.3, 20.3) |
Assignat orange de récolteur200 | Tuliyollal ( 16.2, 11.1) |
Assignat orange de récolteur200 | Shaaloani ( 14.2, 19.2) |
Assignat orange de récolteur200 | Solution Neuf ( 9.2, 13.3) |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 710 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 720 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 740 | |
| 100 | 710 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.