Résultats
Version : mise à jour 7.5
Pépite de palladium
Métal
- 0
- 0
[Matériau d'artisanat]
Obtention
| Vendu par | Zone |
|---|---|
| Marchand | L'Étendue de Rhalgr (9.6, 11.8) |
Fabrication
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
|
|
68 | - |
Carnet concerné
| Titre | Niveau de synthèse | Nv objet |
|---|---|---|
| 68 | 285 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 290 | |
| 70 | - | |
| 70 | 325 | |
| 70 | 325 | |
| 70 | - | |
| 70 | 380 | |
| 70 | 380 | |
| 70 | 380 | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 69 | 285 | |
| 69 | 285 | |
| 69 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 68 | 285 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 69 | 290 | |
| 71 | 330 | |
| 70 | - | |
| 68 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | - | |
| 70 | 380 | |
| 70 | 380 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 290 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 340 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | - | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | - | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 320 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 350 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 340 | |
| 70 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 71 | 385 | |
| 71 | 385 |









Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.