
1 | ![]() | Tamanegi Taberu | 2453 | ![]() | |
2 | ![]() | Miu Whisper | 2284 | ![]() | |
3 | ![]() | Fan Boy | 2260 | ![]() | |
4 | ![]() | Koma Kun | 2233 | ![]() | |
5 | ![]() | Kaiju Tnk | 2227 | ![]() | |
6 | ![]() | Kiri Suiren | 2226 | ![]() | |
7 | ![]() | Lancerevolution Xiv | 2220 | ![]() | |
8 | ![]() | White Kagerou | 2219 | ![]() | |
9 | ![]() | Odamari Joe | 2213 | ![]() | |
10 | ![]() | Ojaru Maru | 2211 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.