
1 | ![]() | Tamanegi Taberu | 338 62.7% | / | 539 | 3238 | ![]() | |
2 | ![]() | Odamari Joe | 591 55.7% | / | 1060 | 3233 | ![]() | |
3 | ![]() | Brain Buster | 369 57% | / | 647 | 3005 | ![]() | |
4 | ![]() | Black Kagerou | 385 57.8% | / | 665 | 3002 | ![]() | |
5 | ![]() | Manana Mana | 254 67% | / | 379 | 2866 | ![]() | |
5 | ![]() | Aster Sion | 370 55.2% | / | 670 | 2866 | ![]() | |
7 | ![]() | Alt Char | 198 69.4% | / | 285 | 2858 | ![]() | |
8 | ![]() | White Kagerou | 396 58.5% | / | 676 | 2808 | ![]() | |
9 | ![]() | Route Lucky | 664 50.6% | / | 1310 | 2782 | ![]() | |
10 | ![]() | Ricardo Destrade | 174 67.4% | / | 258 | 2771 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.