| 1 | | Piero Lua | 129 39.5% | / | 326 | 1090 | | |
| 2 | | Maruru Bell | 54 60% | / | 90 | 1075 | | |
| 3 | | Shuka Leroux | 76 42.2% | / | 180 | 1068 | | |
| 4 | | Anri Llull | 58 54.2% | / | 107 | 1055 | | |
| 5 | | Pascal Clamp | 61 52.5% | / | 116 | 1048 | | |
| 6 | | Mineva Lao | 56 52.8% | / | 106 | 1047 | | |
| 7 | | Teena Lewis | 54 58.6% | / | 92 | 1036 | | |
| 8 | | Ken Unlimited | 70 43.4% | / | 161 | 1033 | | |
| 9 | | Kokuminteki Bisyoujo | 54 55.6% | / | 97 | 1031 | | |
| 9 | | Kain' Maliner | 141 33.2% | / | 424 | 1031 | |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.




















