1 | | Okuti Iikaoridesu | 61 44.8% | / | 136 | 1046 | ||
2 | | Koruku Kurafuto | 53 49% | / | 108 | 1038 | ||
3 | | Azey Ma | 46 70.7% | / | 65 | 1026 | ||
4 | | Manana Man | 43 78.1% | / | 55 | 1017 | ||
5 | | Elise Recker | 58 51.7% | / | 112 | 1008 | ||
6 | | Loki See | 55 51.4% | / | 107 | 1003 | ||
7 | | Tana Betti | 51 54.2% | / | 94 | 999 | ||
7 | | Classic Spr | 86 35.9% | / | 239 | 999 | ||
9 | | Yuhril Fryxell | 52 59.7% | / | 87 | 996 | ||
10 | | Win Chester | 61 46.9% | / | 130 | 989 |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.