| 1 | | Panke Cake | 294 73.6% | / | 399 | 2380 | | |
| 2 | | Id Zenon | 356 75.1% | / | 474 | 2306 | | |
| 3 | | Elert Egner | 218 67.2% | / | 324 | 2116 | | |
| 4 | | Yanyan Wanwan | 260 73.6% | / | 353 | 2016 | | |
| 5 | | Kiric Stratum | 251 70.9% | / | 354 | 1832 | | |
| 6 | | Gigi Elakha | 210 66% | / | 318 | 1797 | | |
| 7 | | Wat Sonia | 212 68.8% | / | 308 | 1679 | | |
| 8 | | Erin Tipa | 159 71.6% | / | 222 | 1623 | | |
| 9 | | Able Valu | 171 71.8% | / | 238 | 1613 | | |
| 10 | | Miyu Nyan | 245 64.9% | / | 377 | 1555 | | |
| 11 | | Paw Pad | 193 66.3% | / | 291 | 1509 | | |
| 12 | | Rip Rill | 86 68.8% | / | 125 | 1381 | | |
| 13 | | Mi Namo | 148 59.6% | / | 248 | 1268 | | |
| 14 | | Schwein Teyber | 67 70.5% | / | 95 | 1265 | | |
| 15 | | Autumn Leaf | 82 52.9% | / | 155 | 1241 | | |
| 16 | | Rouki Tenderfang | 143 57.8% | / | 247 | 1232 | | |
| 17 | | Condol Calais | 87 50.2% | / | 173 | 1219 | | |
| 18 | | Chili Red | 54 67.5% | / | 80 | 1214 | | |
| 19 | | Kirito Boss | 68 47.8% | / | 142 | 1206 | | |
| 20 | | Linus Hathcook | 142 79.3% | / | 179 | 1189 | | |
| 21 | | Pia Science | 109 73.1% | / | 149 | 1180 | | |
| 22 | | Upo Pon | 107 52.9% | / | 202 | 1174 | | |
| 23 | | Crin Prog | 63 67.7% | / | 93 | 1154 | | |
| 24 | | Khelby Trickster | 87 58.7% | / | 148 | 1134 | | |
| 25 | | Kuronos Avein | 69 60.5% | / | 114 | 1108 | | |
| 26 | | Isis Hayasaka | 64 50.7% | / | 126 | 1106 | | |
| 27 | | Daisu River | 48 72.7% | / | 66 | 1098 | | |
| 28 | | Kuru Mirai | 167 73.5% | / | 227 | 1058 | | |
| 29 | | Rieze Crestfall | 68 66.6% | / | 102 | 1042 | | |
| 29 | | Laphlly Lamperouge | 114 64% | / | 178 | 1042 | |
* Seules les 30 premières places sont affichées pour le classement en équipe.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.
