
1 | ![]() | Hs Hs | 2066 | ![]() | |
2 | ![]() | Gazelle Chain | 2055 | ![]() | |
2 | ![]() | Roro Arkwright | 2055 | ![]() | |
2 | ![]() | Davor Zlatasch | 2055 | ![]() | |
5 | ![]() | Yorshka Solringen | 2046 | ![]() | |
6 | ![]() | K' K' | 2029 | ![]() | |
7 | ![]() | Remix Wizard | 2019 | ![]() | |
8 | ![]() | Edea Kramer | 2010 | ![]() | |
9 | ![]() | Noel Aaron | 2005 | ![]() | |
10 | ![]() | Nana Shirogane | 1994 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.