
1 | ![]() | Ash Rayne | 2295 | ![]() | |
2 | ![]() | Suhr Zarek | 2255 | ![]() | |
3 | ![]() | Sovereign Phil | 2150 | ![]() | |
4 | ![]() | Mini Gun | 2088 | ![]() | |
5 | ![]() | Alexis Swanzo | 2083 | ![]() | |
6 | ![]() | Ia Ia | 2072 | ![]() | |
7 | ![]() | Inugami San | 2061 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.