
1 | ![]() | Soren Kai | 1524 | ![]() | |
2 | ![]() | Nunnnun Hidecchi | 1517 | ![]() | |
3 | ![]() | Manmaru Yasai | 1501 | ![]() | |
4 | ![]() | Annabel Lizha | 1492 | ![]() | |
5 | ![]() | Daiar Aga | 1447 | ![]() | |
6 | ![]() | Ren Syu | 1440 | ![]() | |
7 | ![]() | Mine Popo | 1433 | ![]() | |
8 | ![]() | Killer' Clown | 1424 | ![]() | |
9 | ![]() | Crystine Charlotte | 1422 | ![]() | |
10 | ![]() | Erin Windsor | 1410 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.