
1 | ![]() | Yomi Kawa | 1077 | ![]() | |
2 | ![]() | Morta Priest | 1049 | ![]() | |
3 | ![]() | John's Aaalt | 1048 | ![]() | |
4 | ![]() | Ellena Rhal | 1040 | ![]() | |
5 | ![]() | Savard Qerel | 973 | ![]() | |
6 | ![]() | Februs Harrow | 962 | ![]() | |
7 | ![]() | Honey Comb | 959 | ![]() | |
8 | ![]() | Mana Aotsuki | 948 | ![]() | |
9 | ![]() | Cherie Claire | 930 | ![]() | |
10 | ![]() | Pvp Degenerate | 926 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.