
1 | ![]() | Aiolos Wind | 1527 | ![]() | |
2 | ![]() | Raven O'neal | 1502 | ![]() | |
3 | ![]() | Hitomi L'h | 1500 | ![]() | |
4 | ![]() | Helraet Tarter | 1488 | ![]() | |
5 | ![]() | Coco Nattsu | 1480 | ![]() | |
6 | ![]() | Rey Nard | 1474 | ![]() | |
7 | ![]() | Nagi Boo | 1463 | ![]() | |
8 | ![]() | Kellz Kerlki | 1460 | ![]() | |
9 | ![]() | Thick Will | 1442 | ![]() | |
10 | ![]() | Lala Ryo | 1438 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.