
1 | ![]() | Shiro Sagi | 1094 | ![]() | |
2 | ![]() | Asagi Got | 1081 | ![]() | |
3 | ![]() | Summer Fairytale | 1052 | ![]() | |
4 | ![]() | Shiny Gabi-luar | 1051 | ![]() | |
5 | ![]() | Wailing Snow | 1050 | ![]() | |
6 | ![]() | Volker Reinald | 1042 | ![]() | |
7 | ![]() | San Jawa | 1039 | ![]() | |
8 | ![]() | Kirin Rinrin | 1029 | ![]() | |
9 | ![]() | Guran Evans | 1009 | ![]() | |
10 | ![]() | Jacques Petit | 997 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.