1 | | Bun Bun' | 1548 | ||
1 | | Noma Heartnet | 1548 | ||
3 | | Teoweald Marsh | 1530 | ||
4 | | Chanpelle Arnisce | 1506 | ||
5 | | Z'attano Taqa | 1480 | ||
6 | | Larry Lurex | 1455 | ||
7 | | Noitems Ever | 1421 | ||
8 | | Shinta Kun | 1418 | ||
9 | | Earl-grey Latte | 1407 | ||
10 | | Sipura Einyard | 1402 |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.