
1 | ![]() | Maxim Millet | 593 | ![]() | |
2 | ![]() | Coco Tan-ll | 566 | ![]() | |
3 | ![]() | Itumi Rocksword | 556 | ![]() | |
4 | ![]() | Sutazu Blood | 552 | ![]() | |
5 | ![]() | Battlefield Cameraman | 546 | ![]() | |
6 | ![]() | Ryibal Himalayan | 542 | ![]() | |
7 | ![]() | Miqoto Kanata | 537 | ![]() | |
8 | ![]() | Syosa Yatsurugi | 535 | ![]() | |
9 | ![]() | Kendrick Lamar | 520 | ![]() | |
10 | ![]() | Marble Metric | 457 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.