1 | | Akame Il | 3014 | ||
2 | | White White | 2771 | ||
3 | | Ash Florentine | 2702 | ||
4 | | Angelus Demonus | 2629 | ||
5 | | Sotek Sasara | 2577 | ||
6 | | Kebab Pojken | 2550 | ||
6 | | Tarutella Taru | 2550 | ||
8 | | Brian Ricardo | 2506 | ||
9 | | Aqua Rain | 2469 | ||
10 | | Lycos Eos | 2462 | ||
11 | | Zegram Xiv | 2441 | ||
12 | | Gabriel Fujin | 2327 | ||
13 | | Nyny Lala | 2298 | ||
14 | | Hotguy Sixpack | 2279 | ||
15 | | Versy Versace | 2273 | ||
16 | | Mikasa Chan | 2250 | ||
17 | | Doctor Zoidberg | 2228 | ||
18 | | Lloyd Irving | 2226 | ||
19 | | Ye Ye | 2208 | ||
20 | | Claw Rizael | 2206 | ||
21 | | Ami Prower | 2185 | ||
22 | | Sycko Falalafell | 2183 | ||
23 | | Willielmus Lannis | 2180 | ||
24 | | Weni Honeybuns | 2175 | ||
25 | | Nadi Den'war | 2166 | ||
26 | | Kei Tsukimiya | 2162 | ||
27 | | Raiden H'ghar | 2152 | ||
28 | | Yato Iri | 2145 | ||
29 | | Reeka Teeks | 2141 | ||
30 | | Zeno Arcs | 2131 | ||
31 | | Kraster Eurelt | 2127 | ||
32 | | Zegram Xiv | 2116 | ||
33 | | Elyssia Lune | 2114 | ||
34 | | Sylvia Rockwell | 2109 | ||
35 | | Dacien Darlett | 2108 | ||
36 | | Ranma Avery | 2105 | ||
37 | | Dayn Ayawyn | 2104 | ||
38 | | Presea Aqua | 2101 | ||
39 | | Donut Duck | 2095 | ||
40 | | Ul Unhu | 2091 | ||
41 | | Nef Keiki | 2090 | ||
42 | | Bekki Natsumi | 2085 | ||
43 | | Karma Cakes | 2082 | ||
44 | | Decah Elakha | 2078 | ||
45 | | Monkey D'laxatives | 2077 | ||
46 | | Elona Morning | 2075 | ||
46 | | Zack Homuras | 2075 | ||
48 | | Lolorei Lalarei | 2073 | ||
49 | | Parse Police | 2069 | ||
49 | | Reks Rotari | 2069 | ||
49 | | Minazuki Makoto | 2069 | ||
52 | | Hayase Mitsuki | 2067 | ||
53 | | Schoolyard Bully | 2066 | ||
54 | | Alex Rider | 2065 | ||
55 | | Atreus Wyvernskiel | 2064 | ||
56 | | Alyssia Lune | 2062 | ||
56 | | Bar Boron | 2062 | ||
58 | | Meythia Yasuki | 2059 | ||
59 | | Drogon Zaldrizes | 2058 | ||
60 | | Senah Locke | 2057 | ||
61 | | Axxou Sloppybear | 2041 | ||
62 | | Thane Mchaggis | 2040 | ||
63 | | Grey Percentile | 2037 | ||
64 | | Haja Haja | 2034 | ||
65 | | Yuni Azure | 2031 | ||
65 | | Metamorphosis Vlll | 2031 | ||
67 | | Solid Lafolia | 2029 | ||
68 | | Ex Dee | 2027 | ||
68 | | Kurunajo Nijao | 2027 | ||
70 | | Leonidas Thor | 2010 | ||
71 | | Sors Tyche | 2009 | ||
71 | | Lay Lay | 2009 | ||
73 | | Mo' Chachacha | 1994 | ||
74 | | Oli S' | 1992 | ||
75 | | Paradigm Shift | 1987 | ||
76 | | Cool Boy | 1983 | ||
77 | | Piush Stumbleine | 1977 | ||
78 | | Elpix Luphyra | 1966 | ||
79 | | Edith Caerme | 1960 | ||
80 | | Dark Angel | 1957 | ||
81 | | Celebrian Celebrian | 1943 | ||
82 | | Gekko Moriah | 1942 | ||
83 | | Ardo Anzerani | 1938 | ||
83 | | Abbas Furrnas | 1938 | ||
85 | | Celas Marek | 1934 | ||
86 | | Megumi Akuma | 1931 | ||
87 | | Tiax Blood | 1922 | ||
88 | | Akali Tethi | 1896 | ||
89 | | Ga Ta | 1881 | ||
90 | | Reiku Seraphia | 1866 | ||
91 | | Jinrai Phantomedge | 1864 | ||
92 | | Yori Hisa | 1862 | ||
93 | | Celia Mistfall | 1850 | ||
94 | | Kirito Felix | 1847 | ||
95 | | Audacity Rai | 1836 | ||
96 | | Selective Queue | 1835 | ||
97 | | Lilith Magician | 1834 | ||
98 | | Krystie Trouble | 1832 | ||
99 | | Malphas Stormhaven | 1825 | ||
100 | | Elwing Strike | 1819 |
* Seules les 100 premières places sont affichées pour le classement solo.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.