


1 | ![]() | A'oshane Taru | 751 52.4% | / | 1431 | 2248 | ![]() | |
2 | ![]() | Dacien Darlett | 285 55.6% | / | 512 | 1838 | ![]() | |
2 | ![]() | Yu Len | 426 54% | / | 788 | 1838 | ![]() | |
4 | ![]() | Sora Narukami | 180 60.8% | / | 296 | 1801 | ![]() | |
5 | ![]() | Twiiss Odinsson | 379 54.1% | / | 700 | 1781 | ![]() | |
6 | ![]() | Katniss Ane'ko | 384 52.6% | / | 730 | 1780 | ![]() | |
7 | ![]() | I''''''''l I''''''''l | 164 60.7% | / | 270 | 1760 | ![]() | |
8 | ![]() | Satida Kwa | 286 55.4% | / | 516 | 1756 | ![]() | |
9 | ![]() | Mei Misaka | 259 55.2% | / | 469 | 1728 | ![]() | |
10 | ![]() | Soren Highwind | 230 57% | / | 403 | 1719 | ![]() | |
11 | ![]() | Kei Tsukimiya | 419 52.1% | / | 803 | 1648 | ![]() | |
12 | ![]() | Oni Fujin | 519 52.3% | / | 992 | 1611 | ![]() | |
13 | ![]() | Skye Lunaris | 356 53.4% | / | 666 | 1577 | ![]() | |
14 | ![]() | Vincent Leonhire | 258 52.7% | / | 489 | 1528 | ![]() | |
15 | ![]() | Haki Haki | 326 53% | / | 615 | 1518 | ![]() | |
16 | ![]() | Ku Ji | 525 52.3% | / | 1003 | 1515 | ![]() | |
17 | ![]() | Shaying Rengarf | 162 58.9% | / | 275 | 1510 | ![]() | |
18 | ![]() | Naxam Nakamura | 109 64.1% | / | 170 | 1445 | ![]() | |
19 | ![]() | Zack Homura | 390 52.1% | / | 748 | 1415 | ![]() | |
20 | ![]() | Levi Llull | 237 53.6% | / | 442 | 1412 | ![]() | |
21 | ![]() | Zegram Zanuff | 305 53.4% | / | 571 | 1407 | ![]() | |
22 | ![]() | Jyron Gomi | 169 56.7% | / | 298 | 1396 | ![]() | |
23 | ![]() | Thunder Volt | 216 53.8% | / | 401 | 1373 | ![]() | |
24 | ![]() | Erandel Windseeker | 214 54.5% | / | 392 | 1371 | ![]() | |
25 | ![]() | Rose Wild | 305 52.3% | / | 583 | 1304 | ![]() | |
26 | ![]() | Nova Sunkist | 185 54% | / | 342 | 1275 | ![]() | |
27 | ![]() | Peeta Ceeta | 139 58.4% | / | 238 | 1262 | ![]() | |
28 | ![]() | Lenka Kripac | 89 66.4% | / | 134 | 1254 | ![]() | |
29 | ![]() | Male Xlll | 410 50.3% | / | 814 | 1243 | ![]() | |
30 | ![]() | Chicken Soup | 70 69.3% | / | 101 | 1239 | ![]() | |
31 | ![]() | Danzo Dincht | 75 66.9% | / | 112 | 1236 | ![]() | |
31 | ![]() | Dark Falz | 258 50.8% | / | 507 | 1236 | ![]() | |
33 | ![]() | Kaynox Senpai | 88 63.3% | / | 139 | 1233 | ![]() | |
34 | ![]() | Shut H'ell | 209 51.8% | / | 403 | 1229 | ![]() | |
35 | ![]() | Dark Comet | 525 49% | / | 1070 | 1227 | ![]() | |
36 | ![]() | Abbas Furrnas | 249 52.9% | / | 470 | 1224 | ![]() | |
37 | ![]() | Mo' Chachacha | 554 50.1% | / | 1105 | 1222 | ![]() | |
38 | ![]() | Zz Zz | 78 61.9% | / | 126 | 1215 | ![]() | |
39 | ![]() | Aide Litres | 273 52% | / | 524 | 1213 | ![]() | |
40 | ![]() | Pasquale Omega | 141 55.5% | / | 254 | 1211 | ![]() | |
41 | ![]() | Meythia Yasuki | 313 51% | / | 613 | 1199 | ![]() | |
42 | ![]() | Nola Noie | 218 53.1% | / | 410 | 1194 | ![]() | |
43 | ![]() | Jubei Yagyu | 151 53.7% | / | 281 | 1192 | ![]() | |
44 | ![]() | Noctis Dunales | 74 67.8% | / | 109 | 1180 | ![]() | |
45 | ![]() | Gray Scarlet | 118 57.8% | / | 204 | 1167 | ![]() | |
46 | ![]() | Kicoe Vashai | 77 66.9% | / | 115 | 1163 | ![]() | |
47 | ![]() | Miasma Eschaton | 174 54.7% | / | 318 | 1159 | ![]() | |
48 | ![]() | E'tykiet Tia | 161 55.3% | / | 291 | 1153 | ![]() | |
49 | ![]() | Nel Artux | 162 52.9% | / | 306 | 1151 | ![]() | |
50 | ![]() | Dart Silverwolf | 203 50.2% | / | 404 | 1150 | ![]() | |
51 | ![]() | Hayase Mitsuki | 71 66.3% | / | 107 | 1144 | ![]() | |
52 | ![]() | Tikat Honigkuchen | 205 53.5% | / | 383 | 1143 | ![]() | |
53 | ![]() | Tamor Zonvolt | 164 54.3% | / | 302 | 1134 | ![]() | |
54 | ![]() | Koushiar Beor | 217 51.3% | / | 423 | 1133 | ![]() | |
55 | ![]() | Lord Wedel | 76 64.9% | / | 117 | 1132 | ![]() | |
56 | ![]() | Kubi Jakka | 175 51.9% | / | 337 | 1131 | ![]() | |
57 | ![]() | Katarina Kazumi | 126 57.5% | / | 219 | 1125 | ![]() | |
58 | ![]() | Choco Feru | 60 69.7% | / | 86 | 1122 | ![]() | |
59 | ![]() | Calum Lindsay | 115 55.2% | / | 208 | 1120 | ![]() | |
60 | ![]() | Crying Wolf | 101 57.3% | / | 176 | 1118 | ![]() | |
61 | ![]() | Haens Off | 78 60% | / | 130 | 1113 | ![]() | |
62 | ![]() | Lanika Reborn | 120 57.9% | / | 207 | 1112 | ![]() | |
63 | ![]() | Maya Alkuar | 64 70.3% | / | 91 | 1111 | ![]() | |
63 | ![]() | Willielmus Lannis | 102 56.6% | / | 180 | 1111 | ![]() | |
65 | ![]() | Njrana Asura | 78 63.9% | / | 122 | 1108 | ![]() | |
66 | ![]() | Versy Versace | 553 48.2% | / | 1145 | 1107 | ![]() | |
67 | ![]() | Lebannen Nox | 192 54.7% | / | 351 | 1094 | ![]() | |
68 | ![]() | Shera Highwind | 92 60.1% | / | 153 | 1093 | ![]() | |
69 | ![]() | Kitano Gen | 81 65.3% | / | 124 | 1092 | ![]() | |
70 | ![]() | Cecile Cosima | 149 51.7% | / | 288 | 1091 | ![]() | |
71 | ![]() | Ulong Akar | 120 57.4% | / | 209 | 1090 | ![]() | |
72 | ![]() | Naughty Nanka | 131 55.9% | / | 234 | 1089 | ![]() | |
73 | ![]() | Jimjo Cetra | 103 53.6% | / | 192 | 1086 | ![]() | |
74 | ![]() | Lucis Sollus | 118 55.3% | / | 213 | 1085 | ![]() | |
75 | ![]() | Tiny Romah | 170 53.6% | / | 317 | 1082 | ![]() | |
76 | ![]() | Robin Clonica | 60 72.2% | / | 83 | 1077 | ![]() | |
77 | ![]() | Lanze Omega | 78 62.4% | / | 125 | 1072 | ![]() | |
78 | ![]() | Commander Justitia | 73 58.8% | / | 124 | 1071 | ![]() | |
78 | ![]() | God Zilla | 168 48.9% | / | 343 | 1071 | ![]() | |
80 | ![]() | Dusnah Bhelunae | 159 52.6% | / | 302 | 1070 | ![]() | |
81 | ![]() | Lashian Fhlaria | 194 50.7% | / | 382 | 1063 | ![]() | |
81 | ![]() | Sieghilde Schtauffen | 505 50.3% | / | 1003 | 1063 | ![]() | |
83 | ![]() | Seymour Butts | 135 54.6% | / | 247 | 1062 | ![]() | |
84 | ![]() | Misty Noj | 68 68.6% | / | 99 | 1060 | ![]() | |
85 | ![]() | Waltar Sullivan | 118 52.9% | / | 223 | 1059 | ![]() | |
86 | ![]() | Jz Ben | 58 72.5% | / | 80 | 1058 | ![]() | |
86 | ![]() | Aurelius Sage | 208 48.8% | / | 426 | 1058 | ![]() | |
88 | ![]() | Ania Chan | 96 55.8% | / | 172 | 1057 | ![]() | |
88 | ![]() | Fever Mode | 149 55.1% | / | 270 | 1057 | ![]() | |
88 | ![]() | Fear Mgo | 252 51.7% | / | 487 | 1057 | ![]() | |
91 | ![]() | Chromo Strife | 53 77.9% | / | 68 | 1053 | ![]() | |
91 | ![]() | Sakuya Ohtori | 88 56.4% | / | 156 | 1053 | ![]() | |
91 | ![]() | Kabi Gon | 185 50.9% | / | 363 | 1053 | ![]() | |
94 | ![]() | Mr Hobbit | 112 52.8% | / | 212 | 1052 | ![]() | |
94 | ![]() | Sotek Sasara | 248 49.3% | / | 503 | 1052 | ![]() | |
96 | ![]() | Ares Snow | 77 60.6% | / | 127 | 1050 | ![]() | |
96 | ![]() | Jeros Hawke | 88 59.4% | / | 148 | 1050 | ![]() | |
98 | ![]() | Tiax Blood | 220 49.2% | / | 447 | 1047 | ![]() | |
99 | ![]() | Kaiva Shen | 189 53.3% | / | 354 | 1044 | ![]() | |
100 | ![]() | Monto Kiriko | 177 53.6% | / | 330 | 1042 | ![]() |
* Seules les 100 premières places sont affichées pour le classement solo.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.