Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de sceaux de compagnie obtenus par les joueurs pour leur grande compagnie.
Période : du 01.08.2024 au 31.08.2024
1 | Yuu VonwakaTiamat [Gaia] | 8479847 | ||
2 | Miyuki MisakiTiamat [Gaia] | 8160780 | ||
3 | Ray StingerTiamat [Gaia] | 6458684 | ||
4 | Fomalhaut ButlerTiamat [Gaia] | 4811163 | ||
5 | Aika SumeragiTiamat [Gaia] | 3194984 | ||
6 | Taem LeeTiamat [Gaia] | 2568931 | ||
7 | Lapin' LarmeTiamat [Gaia] | 2289116 | ||
8 | Allene DuullTiamat [Gaia] | 2264895 | ||
9 | Hira RinTiamat [Gaia] | 2076170 | ||
10 | Betsy KoroumaruTiamat [Gaia] | 2065940 | ||
11 | Leyaya AzureTiamat [Gaia] | 1989982 | ||
12 | Aya NamiTiamat [Gaia] | 1938354 | ||
13 | Juicy NanaTiamat [Gaia] | 1902615 | ||
14 | Noel BlancTiamat [Gaia] | 1873235 | ||
15 | Yuni KomeijiTiamat [Gaia] | 1851789 | ||
16 | Shin KunTiamat [Gaia] | 1826427 | ||
17 | Brynhildr VolsungaTiamat [Gaia] | 1809333 | ||
18 | Moomin HeinrikeTiamat [Gaia] | 1787796 | ||
19 | Melvien DivaTiamat [Gaia] | 1744129 | ||
20 | Boovar HardingTiamat [Gaia] | 1590197 | ||
21 | San InunoTiamat [Gaia] | 1567351 | ||
22 | Louisette PetiotTiamat [Gaia] | 1527769 | ||
23 | Rose SpringTiamat [Gaia] | 1517482 | ||
24 | Azel GranirukaTiamat [Gaia] | 1516168 | ||
25 | Yasame LupusTiamat [Gaia] | 1499097 | ||
26 | You AmanoTiamat [Gaia] | 1469832 | ||
27 | Leonel Scarlet''Tiamat [Gaia] | 1457041 | ||
28 | Nohl KoteTiamat [Gaia] | 1442293 | ||
29 | Ruth ChartreuseTiamat [Gaia] | 1412201 | ||
30 | Ashevil LeiaTiamat [Gaia] | 1405147 | ||
31 | Kaya RayociTiamat [Gaia] | 1374217 | ||
32 | Maru DiamondTiamat [Gaia] | 1354059 | ||
33 | Ruruto LenoTiamat [Gaia] | 1349215 | ||
34 | Rami AjikuTiamat [Gaia] | 1336122 | ||
35 | Sky TransparentTiamat [Gaia] | 1322604 | ||
36 | L'rin MichTiamat [Gaia] | 1320818 | ||
37 | Pon RuTiamat [Gaia] | 1319706 | ||
38 | Elina RockbellTiamat [Gaia] | 1276069 | ||
39 | Usagi KotogotokuTiamat [Gaia] | 1273993 | ||
40 | Claudoix MoreauTiamat [Gaia] | 1268997 | ||
41 | Kazami AmakuniTiamat [Gaia] | 1267787 | ||
42 | Pino KionTiamat [Gaia] | 1253446 | ||
43 | Tia AriaTiamat [Gaia] | 1248415 | ||
44 | Natsu YamatoTiamat [Gaia] | 1248068 | ||
45 | Sayu HoshitsukiTiamat [Gaia] | 1228867 | ||
46 | Laune UnterwegsTiamat [Gaia] | 1221616 | ||
47 | Emi RainesTiamat [Gaia] | 1212965 | ||
48 | Shon ShooonTiamat [Gaia] | 1209835 | ||
49 | Yuta CruseTiamat [Gaia] | 1183479 | ||
50 | E'ris NoahTiamat [Gaia] | 1182132 | ||
51 | Dodondodon OkomeTiamat [Gaia] | 1179220 | ||
52 | Valida EnsisTiamat [Gaia] | 1177790 | ||
53 | Cashew GanacheTiamat [Gaia] | 1172208 | ||
54 | Nia NagatoTiamat [Gaia] | 1169030 | ||
55 | Stift BleiTiamat [Gaia] | 1150872 | ||
56 | Neg NegTiamat [Gaia] | 1137806 | ||
57 | Inina SosgaaTiamat [Gaia] | 1133670 | ||
58 | Theo MillerTiamat [Gaia] | 1121166 | ||
59 | Kuma FaithTiamat [Gaia] | 1112393 | ||
60 | Vivian PotterTiamat [Gaia] | 1110359 | ||
61 | Dorothy GucumaTiamat [Gaia] | 1104213 | ||
62 | It FaithTiamat [Gaia] | 1098618 | ||
63 | Via TaruTiamat [Gaia] | 1090798 | ||
64 | Viera EraTiamat [Gaia] | 1086662 | ||
65 | Yellow PaprikaTiamat [Gaia] | 1085107 | ||
66 | Kam MaryTiamat [Gaia] | 1080124 | ||
67 | Yuri ShinaTiamat [Gaia] | 1074972 | ||
68 | Asagi IchinoseTiamat [Gaia] | 1073806 | ||
69 | Shiitake KinokoTiamat [Gaia] | 1071619 | ||
70 | Marl MocoTiamat [Gaia] | 1059000 | ||
71 | Chloe GranveilTiamat [Gaia] | 1058625 | ||
72 | Mizu ChocoTiamat [Gaia] | 1057160 | ||
73 | Jake KriegerTiamat [Gaia] | 1044886 | ||
74 | Khloe BysnoeTiamat [Gaia] | 1043945 | ||
75 | Daisy BerkowitzTiamat [Gaia] | 1042235 | ||
76 | Azena GunjiTiamat [Gaia] | 1041721 | ||
77 | Graf BeetleTiamat [Gaia] | 1041177 | ||
78 | Marici ShimmerTiamat [Gaia] | 1039650 | ||
79 | Nanclu NiceTiamat [Gaia] | 1036897 | ||
80 | Yukimi MakiTiamat [Gaia] | 1035572 | ||
81 | Kuro MizukamiTiamat [Gaia] | 1025545 | ||
82 | Selena FleurneigeTiamat [Gaia] | 1025091 | ||
83 | Sora AoTiamat [Gaia] | 1024242 | ||
84 | Yaya MeimeiTiamat [Gaia] | 1014736 | ||
85 | Yukimi DaifukuTiamat [Gaia] | 1014304 | ||
86 | Odiogre PureTiamat [Gaia] | 1013924 | ||
87 | Yume KomineTiamat [Gaia] | 1005015 | ||
88 | Kuro OwlTiamat [Gaia] | 1001942 | ||
89 | Niko GodzillaTiamat [Gaia] | 1000152 | ||
90 | Takashi NojobTiamat [Gaia] | 996041 | ||
91 | Muri RiasTiamat [Gaia] | 985612 | ||
92 | Hori ZweiTiamat [Gaia] | 980379 | ||
93 | Ruslan HerbetTiamat [Gaia] | 965355 | ||
94 | Ibuki JyakouTiamat [Gaia] | 961932 | ||
95 | Zazarg General'stoneTiamat [Gaia] | 960884 | ||
96 | Megumi HoozukiTiamat [Gaia] | 956157 | ||
97 | Daria EreinTiamat [Gaia] | 956130 | ||
98 | Futtyo DrachenschwertTiamat [Gaia] | 955676 | ||
99 | Furera AlveinTiamat [Gaia] | 954358 | ||
100 | Tatsu WasaTiamat [Gaia] | 944267 |
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.
Accueil : Classements