Les classements du Front prennent en compte le nombre de victoires (1re place).
Période : du 07.07.2014 au 13.07.2014
Semaine suivante1 | Blue AzGoblin [Aether] | 24 | ||
1 | Green GaGoblin [Aether] | 24 | ||
1 | Win LogonGoblin [Aether] | 24 | ||
4 | Odin HaroGoblin [Aether] | 23 | ||
5 | Sri UwuGoblin [Aether] | 20 | ||
6 | Kono KaiGoblin [Aether] | 17 | ||
6 | Orrick SteelekeepGoblin [Aether] | 17 | ||
8 | Seraphina TerminaGoblin [Aether] | 16 | ||
9 | Agentmunchy TaruGoblin [Aether] | 15 | ||
9 | Dragor WhitehandGoblin [Aether] | 15 | ||
11 | Elirith SumahGoblin [Aether] | 12 | ||
12 | Vero AeolianGoblin [Aether] | 11 | ||
13 | Asura StrifeGoblin [Aether] | 10 | ||
13 | Hashirama SenjuGoblin [Aether] | 10 | ||
13 | Insipidus AbutorGoblin [Aether] | 10 | ||
13 | Jakuho RaikobenGoblin [Aether] | 10 | ||
13 | Otohime OkamiGoblin [Aether] | 10 | ||
18 | Guardian MogGoblin [Aether] | 9 | ||
18 | Mr CreditsGoblin [Aether] | 9 | ||
18 | Philly ProductGoblin [Aether] | 9 | ||
18 | Tiny WarriorGoblin [Aether] | 9 | ||
18 | Yuki JudaiGoblin [Aether] | 9 | ||
23 | Harold SmithGoblin [Aether] | 8 | ||
23 | Matik AlexandrosGoblin [Aether] | 8 | ||
23 | Raurshaak DaargonGoblin [Aether] | 8 | ||
23 | Who DewGoblin [Aether] | 8 | ||
27 | Ancient AlienGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Dread DiddlerGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Durzo BlintGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Jonny LawGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Kaez KaiGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Ninja BobGoblin [Aether] | 7 | ||
27 | Rene SibrianGoblin [Aether] | 7 | ||
34 | Cassiel Lyn'wenGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | D'jasper ProbincruxGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Daddy HustleGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Doctor FuzzykinsGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Draven EbonheartGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Ezra SovariGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Necro LarryGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Oldaric BardelaurainGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Sax LeighGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Vahn LeingodGoblin [Aether] | 6 | ||
34 | Zodiac VengeanceGoblin [Aether] | 6 | ||
45 | Chesei ValcaGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Tear HotaruGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Giacomo CristoforoGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Hug SmugglerGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Ibrahim MoizoosGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Jenova NesrecaGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Logos VeritasGoblin [Aether] | 5 | ||
45 | Swodramm AnilswamGoblin [Aether] | 5 | ||
53 | Cheom JenkinGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Estella ShadowheartGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Hobbs HobbsGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | John ZaimosGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Novak SvenachGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Reaver KnightGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Sovitia XandraGoblin [Aether] | 4 | ||
53 | Bubbles JohnsonGoblin [Aether] | 4 | ||
61 | Aoi EnjeruGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Ash BurnitallGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Duke TiaGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Nidiaus HeartGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Riphion Ade'maruGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Woopa AssGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Xaya D'insanityGoblin [Aether] | 3 | ||
61 | Zanda LabazrayoGoblin [Aether] | 3 | ||
69 | Desslyn MariaGoblin [Aether] | 2 | ||
69 | Space BabyGoblin [Aether] | 2 | ||
69 | Tiya KelthGoblin [Aether] | 2 | ||
72 | Drivont O'raguilleGoblin [Aether] | 1 | ||
73 | Crolant TallisterGoblin [Aether] | 0 | ||
73 | Yu RieGoblin [Aether] | 0 |
* Les classements du Front ne comportent que les 100 premiers pour chaque donnée.
* Les données hebdomadaires sont basées sur l'heure japonaise et comptabilisées chaque dimanche à partir de 15 heures (GMT) jusqu'au dimanche suivant à 14h59m59s (GMT).
* Les données mensuelles sont basées sur l'heure japonaise et comptabilisées à partir du dernier jour du mois à 15 heures (GMT) jusqu'au dernier jour du mois suivant à 14h59m59s (GMT).
* Seules les 100 premières places seront affichées, et il faut avoir participé au moins 10 fois pour figurer aux classements hebdomadaires et 30 fois pour les classements mensuels.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.