
Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de crédits de compagnie obtenus par les compagnies libres.
Période : du 01.01.2026 au 31.01.2026
| 1 | | Oops All Aeyla'sCuchulainn [Dynamis] | | 100626783 |
| 2 | | ONLYFANSCactuar [Aether] | | 56192301 |
| 3 | | The SyndicateSiren [Aether] | | 39000831 |
| 4 | | NyankoFenrir [Gaia] | | 27473070 |
| 5 | | COZYBalmung [Crystal] | | 26883312 |
| 6 | | Aigremont ExchangeOmega [Chaos] | | 25625007 |
| 7 | | The Gilded CraneOmega [Chaos] | | 24977772 |
| 8 | | Nice And EasyCarbuncle [Elemental] | | 24975096 |
| 9 | | Order of the PhoenixBahamut [Gaia] | | 24386635 |
| 10 | | smvSophia [Materia] | | 23967954 |
| 11 | | Keeping It CozyMidgardsormr [Aether] | | 23504954 |
| 12 | | Organization XIVOmega [Chaos] | | 23429226 |
| 13 | | TonberriesBrynhildr [Crystal] | | 21121272 |
| 14 | | Unidentified ObjectsRavana [Materia] | | 20515284 |
| 15 | | KAMADurandal [Gaia] | | 20482407 |
| 16 | | NoirUltima [Gaia] | | 20040633 |
| 17 | | Masters of TradeAdamantoise [Aether] | | 19290622 |
| 18 | | kanto misosoup unionIxion [Mana] | | 19267944 |
| 19 | | Lorintav DumpKraken [Dynamis] | | 18552537 |
| 20 | | Definitely Not DGKKExcalibur [Primal] | | 17692828 |
| 21 | | SAVE THE QUEENLeviathan [Primal] | | 17071146 |
| 22 | | 7COLORSAnima [Mana] | | 16436880 |
| 23 | | Choco LatteKujata [Elemental] | | 16044496 |
| 24 | | LoL Machine FactoryMandragora [Meteor] | | 15942813 |
| 25 | | HuntsKraken [Dynamis] | | 15857649 |
| 26 | | Never HelpingOdin [Light] | | 15254127 |
| 27 | | Always in ShamblesTonberry [Elemental] | | 15226874 |
| 28 | | IdolShinryu [Meteor] | | 15199782 |
| 29 | | Cat's PrideBalmung [Crystal] | | 15175370 |
| 30 | | Chaos CrawlersSpriggan [Chaos] | | 15143052 |
| 31 | | QuesoHyperion [Primal] | | 14939242 |
| 32 | | Haus of GagaKraken [Dynamis] | | 14900298 |
| 33 | | iMoogleHyperion [Primal] | | 14684586 |
| 34 | | Riot Force Six IEGilgamesh [Aether] | | 14326014 |
| 35 | | Hawks TalonsDiabolos [Crystal] | | 14083279 |
| 36 | | Schwarz PhoenixUltima [Gaia] | | 14030187 |
| 37 | | The StudiumRavana [Materia] | | 14002748 |
| 38 | | StarkDurandal [Gaia] | | 13926075 |
| 39 | | RaspberryMintHades [Mana] | | 13612503 |
| 40 | | sfdgkjhlskdjfhgljsdfZurvan [Materia] | | 13529385 |
| 41 | | flexFaerie [Aether] | | 13453698 |
| 42 | | GeunoLeviathan [Primal] | | 13111627 |
| 43 | | Smile PrimroseTyphon [Elemental] | | 12606179 |
| 44 | | Lilies of the ValleyAdamantoise [Aether] | | 12432978 |
| 45 | | BlackCatsCoeurl [Crystal] | | 12394668 |
| 46 | | Fallen InfinityPhoenix [Light] | | 12361368 |
| 47 | | Crowne of ThorneJenova [Aether] | | 12286554 |
| 48 | | LIVE A LIVEAtomos [Elemental] | | 12284946 |
| 49 | | Seraph's BladeSeraph [Dynamis] | | 12281513 |
| 50 | | Cat Mafia Pro Max 1Sagittarius [Chaos] | | 12237858 |
| 51 | | Astral FlamesGilgamesh [Aether] | | 12184443 |
| 52 | | DARK ARISENGungnir [Elemental] | | 12112014 |
| 53 | | evening_primroseAsura [Mana] | | 12057816 |
| 54 | | BloomExcalibur [Primal] | | 12025326 |
| 55 | | Please Be CarefulExcalibur [Primal] | | 12003352 |
| 56 | | Fus Ro Da COBismarck [Materia] | | 11987430 |
| 57 | | Phantoms of the 13thDiabolos [Crystal] | | 11962260 |
| 58 | | Caustic RaysGolem [Dynamis] | | 11923470 |
| 59 | | The Rising DawnZodiark [Light] | | 11866541 |
| 60 | | Kindred RiseOdin [Light] | | 11813207 |
| 61 | | rwgwrGolem [Dynamis] | | 11743989 |
| 62 | | SHOHEI HEIGungnir [Elemental] | | 11679468 |
| 63 | | This is fine!Twintania [Light] | | 11611752 |
| 64 | | Hazbin SocietyAlpha [Light] | | 11569284 |
| 65 | | Alma GemelaMasamune [Mana] | | 11380589 |
| 66 | | Crystal AtelierKujata [Elemental] | | 11348811 |
| 67 | | SandkastenOdin [Light] | | 11269677 |
| 68 | | EdelweissMasamune [Mana] | | 11242923 |
| 69 | | Knights of The RoundCactuar [Aether] | | 11226846 |
| 70 | | Pain & SufferingRagnarok [Chaos] | | 11118870 |
| 71 | | cdeswgfRafflesia [Dynamis] | | 11063385 |
| 72 | | Arabian NightSophia [Materia] | | 11010090 |
| 73 | | Goku WAKABARaiden [Light] | | 10994880 |
| 74 | | bergeKraken [Dynamis] | | 10765710 |
| 75 | | fewgrgCuchulainn [Dynamis] | | 10676205 |
| 76 | | House of ElznDiabolos [Crystal] | | 10509468 |
| 77 | | AXIS EDENYojimbo [Meteor] | | 10389787 |
| 78 | | The Radiant RoyalsGoblin [Crystal] | | 10375968 |
| 79 | | Senryu EnterpriseTwintania [Light] | | 10346685 |
| 80 | | Terra SalisUltros [Primal] | | 10333603 |
| 81 | | R E A C HTwintania [Light] | | 10259252 |
| 82 | | Chamber of DestinyMasamune [Mana] | | 10235526 |
| 83 | | PuPu's WitnessesSagittarius [Chaos] | | 10113028 |
| 84 | | meowGilgamesh [Aether] | | 9931044 |
| 85 | | We're Bad at NamesSargatanas [Aether] | | 9896121 |
| 86 | | megalovaniaMasamune [Mana] | | 9871155 |
| 87 | | x_xZodiark [Light] | | 9866004 |
| 88 | | KM WorkshopHades [Mana] | | 9850200 |
| 89 | | The ChaosPhantom [Chaos] | | 9827973 |
| 90 | | PDDPandaemonium [Mana] | | 9819504 |
| 91 | | The Heavy CrownLeviathan [Primal] | | 9688734 |
| 92 | | NinesFCZeromus [Meteor] | | 9671670 |
| 93 | | The StormbornsGoblin [Crystal] | | 9588558 |
| 94 | | The Emerald CitySeraph [Dynamis] | | 9406263 |
| 95 | | Pets FriendlyRafflesia [Dynamis] | | 9401400 |
| 96 | | Grinding GearCoeurl [Crystal] | | 9330686 |
| 97 | | Chaos WalkersSagittarius [Chaos] | | 9201008 |
| 98 | | Damaged GoodsExodus [Primal] | | 9011748 |
| 99 | | CHIIKAWAGungnir [Elemental] | | 8997801 |
| 100 | | Le MondeMasamune [Mana] | | 8991495 |
* Les données mensuelles sont comptabilisées à partir du premier jour du mois à 0 heure (GMT) jusqu'au dernier jour du mois suivant à 23h59m59s (GMT).
* Il peut arriver que les données du jeu soient reflétées sur le serveur avec du retard, et que celles reçues juste avant la compilation soient incluses par erreur dans l'ensemble de données suivant.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.