
Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de crédits de compagnie obtenus par les compagnies libres.
Période : du 01.03.2026 au 31.03.2026
| 1 | | iMoogleHyperion [Primal] | | 38334609 |
| 2 | | InsightLeviathan [Primal] | | 31527573 |
| 3 | | QuesoHyperion [Primal] | | 19699601 |
| 4 | | BloomExcalibur [Primal] | | 16760730 |
| 5 | | SAVE THE QUEENLeviathan [Primal] | | 15014544 |
| 6 | | A Free CompanyUltros [Primal] | | 14816988 |
| 7 | | UnrealBehemoth [Primal] | | 13020522 |
| 8 | | Definitely Not DGKKExcalibur [Primal] | | 12739572 |
| 9 | | CelestiaHyperion [Primal] | | 12443595 |
| 10 | | LucaFamfrit [Primal] | | 12321200 |
| 11 | | UnfaithfulBehemoth [Primal] | | 12098853 |
| 12 | | NerveLamia [Primal] | | 12042034 |
| 13 | | NarsheHyperion [Primal] | | 11197492 |
| 14 | | Dysidian ZodiacExodus [Primal] | | 10968513 |
| 15 | | House of the ChocoboExodus [Primal] | | 10593964 |
| 16 | | Brave WorldHyperion [Primal] | | 10367394 |
| 17 | | SkyboltsLeviathan [Primal] | | 9837669 |
| 18 | | Terra SalisUltros [Primal] | | 9815721 |
| 19 | | Night ShiftHyperion [Primal] | | 9756430 |
| 20 | | Exodus AcademiaLeviathan [Primal] | | 9510169 |
| 21 | | Ishgard Fight Club!Leviathan [Primal] | | 9245397 |
| 22 | | Heaven's DoorBehemoth [Primal] | | 9074823 |
| 23 | | SelbinaExcalibur [Primal] | | 9063355 |
| 24 | | WindurstUltros [Primal] | | 9032048 |
| 25 | | First ClassLeviathan [Primal] | | 8921815 |
| 26 | | DandelionsBehemoth [Primal] | | 8846523 |
| 27 | | Voices of EorzeaExcalibur [Primal] | | 8700414 |
| 28 | | ZillaLamia [Primal] | | 8655726 |
| 29 | | Seventh Heaven BRBehemoth [Primal] | | 8624047 |
| 30 | | Stella ObscuraLamia [Primal] | | 8514897 |
| 31 | | Dearly BelovedBehemoth [Primal] | | 8507058 |
| 32 | | Agents of ChaosFamfrit [Primal] | | 8417653 |
| 33 | | WutaiBehemoth [Primal] | | 8415641 |
| 34 | | House of RainExodus [Primal] | | 8335854 |
| 35 | | Eden's VersatilesExcalibur [Primal] | | 8174736 |
| 36 | | Iron Rebels of NaokiHyperion [Primal] | | 8106397 |
| 37 | | GeunoLeviathan [Primal] | | 8097830 |
| 38 | | San d'OriaLamia [Primal] | | 7790548 |
| 39 | | Please Be CarefulExcalibur [Primal] | | 7694406 |
| 40 | | LightBehemoth [Primal] | | 7669491 |
| 41 | | The Pack You EnvyExodus [Primal] | | 7615521 |
| 42 | | Duty FailedFamfrit [Primal] | | 7264344 |
| 43 | | ExecutiveDysfunctionLeviathan [Primal] | | 7159878 |
| 44 | | Grand SymphonyLeviathan [Primal] | | 7128756 |
| 45 | | GooniesExcalibur [Primal] | | 6928865 |
| 46 | | FateBehemoth [Primal] | | 6885294 |
| 47 | | The Heavy CrownLeviathan [Primal] | | 6818883 |
| 48 | | Comradery RebornExcalibur [Primal] | | 6779619 |
| 49 | | Fortune MakersLamia [Primal] | | 6668989 |
| 50 | | Degen HouseLeviathan [Primal] | | 6491679 |
| 51 | | House of RamenUltros [Primal] | | 6462078 |
| 52 | | MysidiaExodus [Primal] | | 6381829 |
| 53 | | Company of ZeroesFamfrit [Primal] | | 6308484 |
| 54 | | The Little FlowerFamfrit [Primal] | | 6305953 |
| 55 | | The One PieceExodus [Primal] | | 6234264 |
| 56 | | Cygnus RisingLeviathan [Primal] | | 6043026 |
| 57 | | Sorrow of SpiderlilyUltros [Primal] | | 6002112 |
| 58 | | Blood RosesLamia [Primal] | | 5969647 |
| 59 | | AllegianceLeviathan [Primal] | | 5868666 |
| 60 | | Clan BahamutBehemoth [Primal] | | 5849787 |
| 61 | | MoonShine SisterhoodBehemoth [Primal] | | 5840847 |
| 62 | | Anti-Social ClubExcalibur [Primal] | | 5810235 |
| 63 | | ArcanumUltros [Primal] | | 5798023 |
| 64 | | Club MedicaLeviathan [Primal] | | 5792400 |
| 65 | | The GroveLeviathan [Primal] | | 5725530 |
| 66 | | Prismatic DawnBehemoth [Primal] | | 5691327 |
| 67 | | The 4th ComingExodus [Primal] | | 5668790 |
| 68 | | Ul'dah X: 9.8 Y: 8.6Leviathan [Primal] | | 5595960 |
| 69 | | CluckersHyperion [Primal] | | 5580285 |
| 70 | | EcchiLeviathan [Primal] | | 5445375 |
| 71 | | Thancred's ThotsFamfrit [Primal] | | 5428863 |
| 72 | | Damaged GoodsExodus [Primal] | | 5422458 |
| 73 | | Order of the EchoFamfrit [Primal] | | 5380872 |
| 74 | | Light KeepersUltros [Primal] | | 5373120 |
| 75 | | PandamoniumLeviathan [Primal] | | 5208831 |
| 76 | | AtreonBehemoth [Primal] | | 5176305 |
| 77 | | Bun N BeanExcalibur [Primal] | | 5163768 |
| 78 | | VibeHyperion [Primal] | | 5134941 |
| 79 | | Cobra Kai DojoHyperion [Primal] | | 5028753 |
| 80 | | SnifelheimUltros [Primal] | | 5019024 |
| 81 | | PAWB ProtectorsExcalibur [Primal] | | 5013847 |
| 82 | | Adventure CorpsBehemoth [Primal] | | 4948017 |
| 83 | | Clawed CorsairsHyperion [Primal] | | 4947174 |
| 84 | | Legion of DarknessExcalibur [Primal] | | 4829411 |
| 85 | | The Garden of FleurHyperion [Primal] | | 4763880 |
| 86 | | Naughty NoodlesLamia [Primal] | | 4737930 |
| 87 | | Warrior Of Light FCLeviathan [Primal] | | 4625640 |
| 88 | | Pandaemonium PalsLamia [Primal] | | 4614183 |
| 89 | | Azure TwilightUltros [Primal] | | 4546038 |
| 90 | | ChaosVongola FamilyUltros [Primal] | | 4512030 |
| 91 | | WHAT IS MY FC DOING?Ultros [Primal] | | 4510944 |
| 92 | | Lunar RetrogradeExcalibur [Primal] | | 4454202 |
| 93 | | Vice VersaLeviathan [Primal] | | 4442136 |
| 94 | | Papillon AcademyLamia [Primal] | | 4421415 |
| 95 | | Warm HugsBehemoth [Primal] | | 4414299 |
| 96 | | Noir MercenariesUltros [Primal] | | 4398546 |
| 97 | | First SnowExcalibur [Primal] | | 4389288 |
| 98 | | EminenceLeviathan [Primal] | | 4369440 |
| 99 | | Ogre BattleBehemoth [Primal] | | 4345524 |
| 100 | | CloudyUltros [Primal] | | 4341051 |
* Les données mensuelles sont comptabilisées à partir du premier jour du mois à 0 heure (GMT) jusqu'au dernier jour du mois suivant à 23h59m59s (GMT).
* Il peut arriver que les données du jeu soient reflétées sur le serveur avec du retard, et que celles reçues juste avant la compilation soient incluses par erreur dans l'ensemble de données suivant.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.