Résultats
Version : mise à jour 7.15
Consigneur
- Ul'dah - Faubourg de Thal (12.6, 13.1)
- 0
- 1
Articles
- Armes/Outils Nv 50(33)
- Armures Nv 50 (guerre)(35)
- Armures Nv 50 (magie)(25)
- Armures Nv 60(10)
- Armes (Nv 70)(16)
- Armures Nv 70 (guerre 1)(35)
- Armures Nv 70 (guerre 2)(15)
- Armures Nv 70 (magie)(35)
- Armes/Équipements Nv 80(12)
- Équipement de mage bleu(26)
Objets | Prix |
---|---|
Curtana | 700 |
Bravura | 1 000 |
Gae bolg | 1 000 |
Sphairai | 1 000 |
Yoshimitsu | 1 000 |
Arc d'Artémis | 1 000 |
Sceptre étoilé | 1 000 |
Œilvert | 1 000 |
Thyrse | 1 000 |
Omnilex | 1 000 |
Scie d'Ullikummi | 1 000 |
Scie d'Ullikummi lucis | 1 000 |
Marteau de Vulcain | 1 000 |
Marteau de Vulcain lucis | 1 000 |
Marteau de Kurdalaegon | 1 000 |
Marteau de Kurdalaegon lucis | 1 000 |
Marteau d'Urcaguary | 1 000 |
Marteau d'Urcaguary lucis | 1 000 |
Couteau de Pinga | 1 000 |
Couteau de Pinga lucis | 1 000 |
Fuseau de Clotho | 1 000 |
Fuseau de Clotho lucis | 1 000 |
Alambic de Paracelse | 1 000 |
Alambic de Paracelse lucis | 1 000 |
Sauteuse de Chantico | 1 000 |
Sauteuse de Chantico lucis | 1 000 |
Piolet de Mammon | 1 000 |
Piolet de Mammon lucis | 1 000 |
Hachette de Rauni | 1 000 |
Hachette de Rauni lucis | 1 000 |
Canne à pêche alcyon | 1 000 |
Canne à pêche alcyon lucis | 1 000 |
Bouclier saint | 300 |
Objets | Prix |
---|---|
Couronnette du preux | 1 000 |
Bourguignotte du combattant | 1 000 |
Armet Drachen | 1 000 |
Panache du temple | 1 000 |
Hatsuburi de ninja | 1 000 |
Chapeau à plume du chantre | 1 000 |
Hachigane sans nom | 1 000 |
Surcot du preux | 1 000 |
Lorica du combattant | 1 000 |
Armure de mailles Drachen | 1 000 |
Cyclas du temple | 1 000 |
Kusari-katabira de ninja | 1 000 |
Corsage du chantre | 1 000 |
Tôgi sans nom | 1 000 |
Brassards du preux | 1 000 |
Manilles du combattant | 1 000 |
Manopoles Drachen | 1 000 |
Manchons plaqués du temple | 1 000 |
Tekkô de ninja | 1 000 |
Parures de main du chantre | 1 000 |
Tekkô sans nom | 1 000 |
Cuissots du preux | 1 000 |
Braies du combattant | 1 000 |
Brague Drachen | 1 000 |
Byxa du temple | 1 000 |
Hakama de ninja | 1 000 |
Fuseau du chantre | 1 000 |
Hakama sans nom | 1 000 |
Tumelières du preux | 1 000 |
Bamberges du combattant | 1 000 |
Jambards Drachen | 1 000 |
Molletières du temple | 1 000 |
Kyahan de ninja | 1 000 |
Cothurnes du chantre | 1 000 |
Kyahan sans nom | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Pétase du sorcier | 1 000 |
Corne de l'adjurateur | 1 000 |
Corolle du guérisseur | 1 000 |
Mortier de l'érudit | 1 000 |
Chapeau rouge | 1 000 |
Manteau du sorcier | 1 000 |
Doublet de l'adjurateur | 1 000 |
Aube du guérisseur | 1 000 |
Robe de l'érudit | 1 000 |
Bliaud rouge | 1 000 |
Moufles du sorcier | 1 000 |
Brassières de l'adjurateur | 1 000 |
Manchettes du guérisseur | 1 000 |
Brassières de l'érudit | 1 000 |
Gants rouges | 1 000 |
Tomban du sorcier | 1 000 |
Demi-guêtres de l'adjurateur | 1 000 |
Femoralia du guérisseur | 1 000 |
Bermuda de l'érudit | 1 000 |
Grègues rouges | 1 000 |
Bottines à poulaine du sorcier | 1 000 |
Pigaches de l'adjurateur | 1 000 |
Bottillons du guérisseur | 1 000 |
Mocassins de l'érudit | 1 000 |
Bottes rouges | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Diadème d'étranger | 1 000 |
Turban de baladin | 1 000 |
Jaque d'étranger | 1 000 |
Boléro de baladin | 1 000 |
Gants d'étranger | 1 000 |
Gants de baladin | 1 000 |
Houseaux d'étranger | 1 000 |
Saroual de baladin | 1 000 |
Bottes d'étranger | 1 000 |
Babouches de baladin | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Galatyn vieillie | 1 000 |
Farsha vieillie | 1 000 |
Caladbolg vieilli | 1 000 |
Ryûnohige vieilli | 1 000 |
Chakras Sudarshana vieillis | 1 000 |
Kiku-Ichimonji vieilli | 1 000 |
Nagi vieillies | 1 000 |
Arc Qui-ne-faut vieilli | 1 000 |
Outsider vieilli | 1 000 |
Vanargand vieilli | 1 000 |
Lemegeton vieilli | 1 000 |
Murgleis vieillie | 1 000 |
Aymur vieilli | 1 000 |
Organum vieilli | 1 000 |
Pléiade vieillie | 1 000 |
Evalach vieilli | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Crochets jumeaux usés | 1 000 |
Pinceau rond usé | 1 000 |
Bandeau de morsure ophidienne usé | 1 000 |
Béret de peintre usé | 1 000 |
Gilet sans manches de morsure ophidienne usé | 1 000 |
Tabard de peintre usé | 1 000 |
Mitaines de morsure ophidienne usées | 1 000 |
Mitaines de peintre usées | 1 000 |
Grègues de morsure ophidienne usées | 1 000 |
Trousses de peintre usées | 1 000 |
Bottes de morsure ophidienne usées | 1 000 |
Patins de peintre usés | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Faiseur de pluie | 1 000 |
Chapeau bleu véritable | 1 000 |
Veste bleu véritable | 1 000 |
Gants bleu véritable | 1 000 |
Pantalon bleu véritable | 1 000 |
Bottes bleu véritable | 1 000 |
Esprit des Whalaqee | 1 000 |
Bicorne de magus | 1 000 |
Jaquette de magus | 1 000 |
Gants de magus | 1 000 |
Bas-de-corps de magus | 1 000 |
Chaussures de magus | 1 000 |
Azulmagia | 1 000 |
Masque bleu | 1 000 |
Prédatrice | 1 000 |
Haut-de-forme mirage | 1 000 |
Boléro mirage | 1 000 |
Gants mirage | 1 000 |
Bas-de-corps mirage | 1 000 |
Bottes mirage | 1 000 |
Yeux bleus | 1 000 |
Haut-de-forme fantasmatique | 1 000 |
Robe fantasmatique | 1 000 |
Gants fantasmatiques | 1 000 |
Fuseau-collant fantasmatique | 1 000 |
Chaussures fantasmatiques | 1 000 |
- Récompenses de quêtes 1(52)
- Récompenses de quêtes 2(42)
- Récompenses de hauts faits 1(36)
- Récompenses de hauts faits 2(55)
- Récompenses de hauts faits 3(11)
- Armure Garo de paladin(6)
- Armure Garo de guerrier(6)
- Armure Garo de chevalier noir(6)
- Armure Garo de pistosabreur(10)
- Armure Garo de moine(11)
- Armure Garo de samouraï(10)
- Armure Garo de chevalier dragon(6)
- Armure Garo de faucheur(10)
Objets | Prix |
---|---|
Loup doré | 1 500 |
Visage du Loup doré | 1 000 |
Corps du Loup doré | 2 000 |
Bras du Loup doré | 1 000 |
Jambes du Loup doré | 2 000 |
Pieds du Loup doré | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Noirceur éternelle | 2 000 |
Visage de la Noirceur éternelle | 1 000 |
Corps de la Noirceur éternelle | 2 000 |
Bras de la Noirceur éternelle | 1 000 |
Jambes de la Noirceur éternelle | 2 000 |
Pieds de la Noirceur éternelle | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Lueur infernale | 2 000 |
Visage de l'Obscurité menaçante | 1 000 |
Corps de l'Obscurité menaçante | 2 000 |
Bras de l'Obscurité menaçante | 1 000 |
Jambes de l'Obscurité menaçante | 2 000 |
Pieds de l'Obscurité menaçante | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Nuit blanche | 2 000 |
Visage de la Nuit blanche | 1 000 |
Corps de la Nuit blanche | 2 000 |
Bras de la Nuit blanche | 1 000 |
Jambes de la Nuit blanche | 2 000 |
Pieds de la Nuit blanche | 1 000 |
- Armure Garo de ninja(6)
- Armure Garo de barde(11)
- Armure Garo de machiniste(11)
- Armure Garo de danseur(10)
Objets | Prix |
---|---|
Loups argentés | 2 000 |
Visage du Loup argenté | 1 000 |
Corps du Loup argenté | 2 000 |
Bras du Loup argenté | 1 000 |
Jambes du Loup argenté | 2 000 |
Pieds du Loup argenté | 1 000 |
- Armure Garo de mage noir(11)
- Armure Garo d'invocateur(11)
- Armure Garo de mage rouge(10)
- Armure Garo de mage blanc(11)
- Armure Garo d'érudit(11)
- Armure Garo d'astromancien(11)
- Armure Garo de sage(10)
Objets | Prix |
---|---|
Pinceau Mado | 2 000 |
Diadème du prêtre Makai | 1 000 |
Diadème de la prêtresse Makai | 1 000 |
Jaquette du prêtre Makai | 2 000 |
Redingote de la prêtresse Makai | 2 000 |
Gants sans doigts du prêtre Makai | 1 000 |
Gants sans doigts de la prêtresse Makai | 1 000 |
Trousses du prêtre Makai | 2 000 |
Culotte de la prêtresse Makai | 2 000 |
Bottes du prêtre Makai | 1 000 |
Bottes longues de la prêtresse Makai | 1 000 |
Objets | Prix |
---|---|
Grimoire Mado | 2 000 |
Diadème du prêtre Makai | 1 000 |
Diadème de la prêtresse Makai | 1 000 |
Jaquette du prêtre Makai | 2 000 |
Redingote de la prêtresse Makai | 2 000 |
Gants sans doigts du prêtre Makai | 1 000 |
Gants sans doigts de la prêtresse Makai | 1 000 |
Trousses du prêtre Makai | 2 000 |
Culotte de la prêtresse Makai | 2 000 |
Bottes du prêtre Makai | 1 000 |
Bottes longues de la prêtresse Makai | 1 000 |
* Cette boutique vend des objets différents en fonction de conditions remplies par le personnage.
Articles
Objets | Objet(s) requis |
---|---|
Objets | Objet(s) requis |
---|---|