
1 | ![]() | Suhr Zarek | 2757 | ![]() | |
2 | ![]() | Atreus Auditore | 2398 | ![]() | |
3 | ![]() | Horo Horo | 2383 | ![]() | |
4 | ![]() | Izunata Myraide | 2346 | ![]() | |
5 | ![]() | Tea Midori | 2344 | ![]() | |
6 | ![]() | Air Weaver | 2311 | ![]() | |
7 | ![]() | Big Wayne | 2287 | ![]() | |
8 | ![]() | Crit Ler | 2283 | ![]() | |
9 | ![]() | Ikki Katsumi | 2269 | ![]() | |
9 | ![]() | Abcdefghijk Elemeno | 2269 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.