1 | | Syake Kuro | 1093 | ||
2 | | Liz Nahatgall | 1076 | ||
3 | | Darkness End'dragon | 1067 | ||
4 | | Shuna Ko | 1066 | ||
5 | | Chirolu Coco | 1062 | ||
6 | | Popota Pota | 1048 | ||
7 | | Galzus Thor | 1046 | ||
8 | | Shiki Sai | 1044 | ||
9 | | Ai Pooh | 1041 | ||
10 | | Kiriti Kirk | 1036 |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.