
1 | ![]() | Cregan Stark | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Set Ses | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Rowan Regis | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Glory Casker | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Fimm Prisa | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Nyu Uki | 600 | ![]() | |
7 | ![]() | Perhaps Whitemage | 598 | ![]() | |
8 | ![]() | Mr Darling | 584 | ![]() | |
9 | ![]() | Zeildan Edict | 581 | ![]() | |
10 | ![]() | Menel Hollowmoon | 577 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.