
1 | ![]() | Toko Ka | 2780 | ![]() | |
2 | ![]() | Areadbhair Werdna | 2458 | ![]() | |
3 | ![]() | Mine Toto | 2453 | ![]() | |
4 | ![]() | Uyu Carioca | 2420 | ![]() | |
5 | ![]() | Tamanegi Taberu | 2365 | ![]() | |
6 | ![]() | Fizz Delight | 2256 | ![]() | |
7 | ![]() | Dolly Haze | 2251 | ![]() | |
8 | ![]() | Cola Up | 2230 | ![]() | |
9 | ![]() | Chiffon Flubber | 2229 | ![]() | |
10 | ![]() | Punimu Tor | 2196 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.