
1 | ![]() | Charlotte Strawberry | 1072 | ![]() | |
2 | ![]() | Charite Viel | 1032 | ![]() | |
3 | ![]() | Tekkan Maki | 1021 | ![]() | |
3 | ![]() | Amur Hedgehog | 1021 | ![]() | |
5 | ![]() | Heppo Karuppo | 999 | ![]() | |
6 | ![]() | Kenafu Helga | 989 | ![]() | |
7 | ![]() | Cup Cake | 982 | ![]() | |
8 | ![]() | Sena Wakiyoshi | 964 | ![]() | |
9 | ![]() | Voft Liberte | 963 | ![]() | |
10 | ![]() | Dosukoi Rikiya | 951 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.