
1 | ![]() | Shino Kisaragi | 600 | ![]() | |
1 | ![]() | Suzu Me' | 600 | ![]() | |
3 | ![]() | Waka Ba | 599 | ![]() | |
4 | ![]() | Spengle Miraru | 561 | ![]() | |
5 | ![]() | Hide Universe | 560 | ![]() | |
6 | ![]() | Nao Kishi | 558 | ![]() | |
7 | ![]() | Bubble'gum Blue | 552 | ![]() | |
8 | ![]() | Oco Jo | 549 | ![]() | |
9 | ![]() | Celica Yonagatsuki | 547 | ![]() | |
9 | ![]() | Qp Qp | 547 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.