
1 | ![]() | Itsu Schnee | 1100 | ![]() | |
2 | ![]() | Rei Amuro | 1065 | ![]() | |
3 | ![]() | Rum Raisin | 1053 | ![]() | |
4 | ![]() | Wkm Algae | 1048 | ![]() | |
5 | ![]() | Flame Puppy | 1024 | ![]() | |
6 | ![]() | Matsurida Wassyoi | 1018 | ![]() | |
7 | ![]() | Yui Fe | 1017 | ![]() | |
8 | ![]() | Nanaka Nanaka | 1016 | ![]() | |
9 | ![]() | Chika Kachino | 1015 | ![]() | |
10 | ![]() | Ren Le | 1001 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.