
1 | ![]() | Sup You | 1598 | ![]() | |
2 | ![]() | Francis Stark | 1516 | ![]() | |
3 | ![]() | Sinia Zura | 1498 | ![]() | |
4 | ![]() | Rather'play Zero'tho | 1496 | ![]() | |
5 | ![]() | Wyvern Heart | 1471 | ![]() | |
6 | ![]() | Hibiya Aoi | 1454 | ![]() | |
7 | ![]() | Fonzie Velour | 1419 | ![]() | |
8 | ![]() | Sun Red | 1405 | ![]() | |
9 | ![]() | Mac Zo | 1398 | ![]() | |
10 | ![]() | Akechi Kun | 1380 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.