
1 | ![]() | Dorguk Rakes | 600 | ![]() | |
2 | ![]() | Mash Mobuttons | 584 | ![]() | |
3 | ![]() | Suzunomia Hymnos | 564 | ![]() | |
4 | ![]() | Yuu Rin | 558 | ![]() | |
5 | ![]() | Arin Sylodani | 548 | ![]() | |
6 | ![]() | Alex Rider | 542 | ![]() | |
7 | ![]() | Esdeath Frostwalker | 538 | ![]() | |
7 | ![]() | Sci Gauss | 538 | ![]() | |
9 | ![]() | Flaris Roika | 536 | ![]() | |
10 | ![]() | Sudeki Nankali | 525 | ![]() |
* Seules les 10 premières places sont affichées pour les classements par échelon.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.