
Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de sceaux de compagnie obtenus par les joueurs pour leur grande compagnie.
Période : du 01.12.2025 au 07.12.2025
| 101 | | Ram CiShinryu [Meteor] | | 166028 |
| 102 | | Dark StrikeShinryu [Meteor] | | 165611 |
| 103 | | Mira DotharlShinryu [Meteor] | | 163627 |
| 104 | | Shinon WisteriaShinryu [Meteor] | | 162827 |
| 105 | | Sword SpinelShinryu [Meteor] | | 161276 |
| 106 | | Kneedrop AzureShinryu [Meteor] | | 158523 |
| 107 | | Kuromi RaraShinryu [Meteor] | | 158400 |
| 108 | | Camus RevenirShinryu [Meteor] | | 157513 |
| 109 | | Mr DonutShinryu [Meteor] | | 154941 |
| 110 | | Sirobara CoffeeShinryu [Meteor] | | 154872 |
| 111 | | Ao SisoShinryu [Meteor] | | 154390 |
| 112 | | Hibari TorikagoShinryu [Meteor] | | 154055 |
| 113 | | Fake ItShinryu [Meteor] | | 152595 |
| 114 | | Gero HageShinryu [Meteor] | | 152564 |
| 115 | | Kohaku QalliShinryu [Meteor] | | 149799 |
| 116 | | Nico RockhuntShinryu [Meteor] | | 148950 |
| 117 | | Rio AdarkimShinryu [Meteor] | | 148100 |
| 118 | | Sanshiroo HudouShinryu [Meteor] | | 147446 |
| 119 | | Bun ChaminShinryu [Meteor] | | 146902 |
| 120 | | Satsuki ChanShinryu [Meteor] | | 146780 |
| 121 | | Amazon FlixShinryu [Meteor] | | 146065 |
| 122 | | Lamomo LamoShinryu [Meteor] | | 145961 |
| 123 | | Yuyu DrShinryu [Meteor] | | 145944 |
| 124 | | Gin GimletShinryu [Meteor] | | 144058 |
| 125 | | Aru PakaShinryu [Meteor] | | 144024 |
| 126 | | Roon FaeShinryu [Meteor] | | 143773 |
| 127 | | Sophia VanhoutenShinryu [Meteor] | | 143639 |
| 128 | | Hikaru MitsumizuShinryu [Meteor] | | 143126 |
| 129 | | Lietz SkyeShinryu [Meteor] | | 141817 |
| 130 | | Miku RanranShinryu [Meteor] | | 138151 |
| 131 | | E'varis RanahShinryu [Meteor] | | 136013 |
| 132 | | Akari TadokoroShinryu [Meteor] | | 134744 |
| 133 | | Amato AmakusaShinryu [Meteor] | | 134724 |
| 134 | | Ha-desu HadehadeShinryu [Meteor] | | 134039 |
| 135 | | Cagerou DazeShinryu [Meteor] | | 132928 |
| 136 | | Piala LalaShinryu [Meteor] | | 132261 |
| 137 | | Show RoseShinryu [Meteor] | | 132156 |
| 138 | | Bharat KlauserShinryu [Meteor] | | 131893 |
| 139 | | Ludovraint LanquairtShinryu [Meteor] | | 131731 |
| 140 | | Meelya SeamylneShinryu [Meteor] | | 131704 |
| 141 | | Range LaughShinryu [Meteor] | | 130709 |
| 142 | | Okura KureShinryu [Meteor] | | 130429 |
| 143 | | Pung PungShinryu [Meteor] | | 130146 |
| 144 | | Michio MaruShinryu [Meteor] | | 128761 |
| 145 | | Banshili NornShinryu [Meteor] | | 127355 |
| 146 | | Michael HalhaShinryu [Meteor] | | 126973 |
| 147 | | Hali M'halanShinryu [Meteor] | | 126758 |
| 148 | | Hikaru SumishibaShinryu [Meteor] | | 126591 |
| 149 | | Clara BellShinryu [Meteor] | | 126535 |
| 150 | | Hamu JirouShinryu [Meteor] | | 126112 |
| 151 | | Ren Kisaragi''Shinryu [Meteor] | | 125556 |
| 152 | | Anzu MusaShinryu [Meteor] | | 125135 |
| 153 | | Onigiri SamuraiShinryu [Meteor] | | 125093 |
| 154 | | Washuu SetoShinryu [Meteor] | | 124366 |
| 155 | | Hal RaveltShinryu [Meteor] | | 123205 |
| 156 | | Rose AliapohShinryu [Meteor] | | 122454 |
| 157 | | Rebecca- ChambersShinryu [Meteor] | | 121713 |
| 158 | | Aisha AlmazShinryu [Meteor] | | 121081 |
| 159 | | Nana MinShinryu [Meteor] | | 120795 |
| 160 | | Tatsumi BanshuShinryu [Meteor] | | 120675 |
| 161 | | Sue AnkhShinryu [Meteor] | | 120177 |
| 162 | | Paperia LouveShinryu [Meteor] | | 119675 |
| 163 | | Yunene SatsukiShinryu [Meteor] | | 119172 |
| 164 | | Matcha CoShinryu [Meteor] | | 117733 |
| 165 | | Aries OvejaShinryu [Meteor] | | 116743 |
| 166 | | Grace JonesShinryu [Meteor] | | 116288 |
| 167 | | Miyabi NyShinryu [Meteor] | | 115751 |
| 168 | | Maki NoshanShinryu [Meteor] | | 115129 |
| 169 | | Kafu CamelliaShinryu [Meteor] | | 113648 |
| 170 | | Okya MaraShinryu [Meteor] | | 113000 |
| 171 | | Glay ChunkyShinryu [Meteor] | | 112551 |
| 172 | | Wiguza PreghieraShinryu [Meteor] | | 112210 |
| 173 | | Shiyu KannagiShinryu [Meteor] | | 111853 |
| 174 | | A'me PonShinryu [Meteor] | | 111819 |
| 175 | | Max PowerShinryu [Meteor] | | 111280 |
| 176 | | Popoly PolyShinryu [Meteor] | | 110717 |
| 177 | | Kin RenkaShinryu [Meteor] | | 110240 |
| 178 | | Totoro IrumonShinryu [Meteor] | | 110214 |
| 179 | | Zelahna ChroniclesShinryu [Meteor] | | 109864 |
| 180 | | Iro SeekerShinryu [Meteor] | | 109540 |
| 181 | | Pochi TatsumiShinryu [Meteor] | | 108548 |
| 182 | | Mona-asuka OttShinryu [Meteor] | | 108360 |
| 183 | | Pinky MyuShinryu [Meteor] | | 107779 |
| 184 | | Volta GenicShinryu [Meteor] | | 107590 |
| 185 | | Schezo WegeyShinryu [Meteor] | | 106354 |
| 186 | | Ajimi SakeShinryu [Meteor] | | 105229 |
| 187 | | Almond CookieShinryu [Meteor] | | 104611 |
| 188 | | Emily BronteShinryu [Meteor] | | 104490 |
| 189 | | Gabriella Di'lunaShinryu [Meteor] | | 104320 |
| 190 | | Lydia BlancheShinryu [Meteor] | | 102884 |
| 191 | | Cocona ChocolatShinryu [Meteor] | | 102540 |
| 192 | | Mogi GyogyogyoShinryu [Meteor] | | 102282 |
| 193 | | Ruri RainShinryu [Meteor] | | 102272 |
| 194 | | Vasques RevenantrougeShinryu [Meteor] | | 101643 |
| 195 | | Hon KeiShinryu [Meteor] | | 100837 |
| 196 | | Coto'a SetsucaShinryu [Meteor] | | 100345 |
| 197 | | Yui KagamiharaShinryu [Meteor] | | 100324 |
| 198 | | Kuroinari NimameShinryu [Meteor] | | 99940 |
| 199 | | Lapis AngelikiShinryu [Meteor] | | 99817 |
| 200 | | Lili RyShinryu [Meteor] | | 98562 |
* Les données hebdomadaires sont comptabilisées chaque lundi à partir de 0 heure (GMT) jusqu'au dimanche suivant à 23h59m59s (GMT).
* Il peut arriver que les données du jeu soient reflétées sur le serveur avec du retard, et que celles reçues juste avant la compilation soient incluses par erreur dans l'ensemble de données suivant.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.