
Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de sceaux de compagnie obtenus par les joueurs pour leur grande compagnie.
Période : du 06.04.2026 au 12.04.2026
| 1 | | Aoi EtoileGolem [Dynamis] | | 11620399 |
| 2 | | Tomumo TomuGolem [Dynamis] | | 9546228 |
| 3 | | Mimi AterGolem [Dynamis] | | 8840470 |
| 4 | | Leona LynxGolem [Dynamis] | | 5196450 |
| 5 | | Eyrisunno GyrmoensynGolem [Dynamis] | | 4183470 |
| 6 | | Zlataiu OlanaschGolem [Dynamis] | | 4078980 |
| 7 | | Charmon SjadarweGolem [Dynamis] | | 4035120 |
| 8 | | U'zang AmihhkGolem [Dynamis] | | 3731970 |
| 9 | | N'rhaby NawehGolem [Dynamis] | | 3724230 |
| 10 | | Bagarida BaironGolem [Dynamis] | | 3565560 |
| 11 | | Ajisauo SakimuGolem [Dynamis] | | 3363030 |
| 12 | | Liryan AstanaGolem [Dynamis] | | 3130830 |
| 13 | | H'zhet TiagtrGolem [Dynamis] | | 2763180 |
| 14 | | Ivauraul CahernaGolem [Dynamis] | | 2617410 |
| 15 | | Sanya VheiGolem [Dynamis] | | 2287807 |
| 16 | | Hiluluce HilurGolem [Dynamis] | | 2211060 |
| 17 | | Rina OzaGolem [Dynamis] | | 2006719 |
| 18 | | Kinara YaxiGolem [Dynamis] | | 1832374 |
| 19 | | Kletlona FhilfhiwyGolem [Dynamis] | | 1770727 |
| 20 | | Goodif BellveilGolem [Dynamis] | | 1767335 |
| 21 | | Altani QalliGolem [Dynamis] | | 1759319 |
| 22 | | E'paghlo BelhGolem [Dynamis] | | 1750368 |
| 23 | | Iniva MaevscGolem [Dynamis] | | 1747820 |
| 24 | | Ortwin LodalGolem [Dynamis] | | 1745872 |
| 25 | | Zoguda ZugudaGolem [Dynamis] | | 1743412 |
| 26 | | Helbstyrn NiunaglsynGolem [Dynamis] | | 1694258 |
| 27 | | Qata RelanaGolem [Dynamis] | | 1683156 |
| 28 | | Fraeswy FloeraskwynGolem [Dynamis] | | 1675222 |
| 29 | | U'qawhau TaqaGolem [Dynamis] | | 1663727 |
| 30 | | Enrei RitsusGolem [Dynamis] | | 1587399 |
| 31 | | Sarah CocotteGolem [Dynamis] | | 1419744 |
| 32 | | Sekka TsuwamonoGolem [Dynamis] | | 1408950 |
| 33 | | Miri RhoGolem [Dynamis] | | 1401224 |
| 34 | | Taya ZhiGolem [Dynamis] | | 1391748 |
| 35 | | Yumi KaenGolem [Dynamis] | | 1389246 |
| 36 | | Filet MignonGolem [Dynamis] | | 1384355 |
| 37 | | Nala SahnGolem [Dynamis] | | 1372446 |
| 38 | | Luna VaeGolem [Dynamis] | | 1365500 |
| 39 | | Ryu YamadaGolem [Dynamis] | | 1359915 |
| 40 | | Kina TahlGolem [Dynamis] | | 1348268 |
| 41 | | Eagle DarklightGolem [Dynamis] | | 1246231 |
| 42 | | Sadu DalmascaGolem [Dynamis] | | 1080877 |
| 43 | | Diamante LeGolem [Dynamis] | | 953830 |
| 44 | | Wind-up NillaGolem [Dynamis] | | 950639 |
| 45 | | Adel MagiaGolem [Dynamis] | | 929082 |
| 46 | | Ashelia DalmascaGolem [Dynamis] | | 905350 |
| 47 | | Adel GladiadoraGolem [Dynamis] | | 904978 |
| 48 | | Adel PunoGolem [Dynamis] | | 872285 |
| 49 | | Coral ReefGolem [Dynamis] | | 809687 |
| 50 | | Lizel LeptosiphonGolem [Dynamis] | | 800918 |
| 51 | | Violet BellaGolem [Dynamis] | | 782448 |
| 52 | | Veldora Ryuu-tempestGolem [Dynamis] | | 771026 |
| 53 | | Amelin SixGolem [Dynamis] | | 755878 |
| 54 | | Amelin TwoGolem [Dynamis] | | 725167 |
| 55 | | Nayeli BellaGolem [Dynamis] | | 720619 |
| 56 | | Geodude GolemGolem [Dynamis] | | 714307 |
| 57 | | Abbey RoadGolem [Dynamis] | | 713503 |
| 58 | | Hana BellaGolem [Dynamis] | | 704208 |
| 59 | | Iris BellaGolem [Dynamis] | | 704102 |
| 60 | | Metroid GuyGolem [Dynamis] | | 701082 |
| 61 | | Sophia BellaGolem [Dynamis] | | 692686 |
| 62 | | Cielle BelleGolem [Dynamis] | | 683398 |
| 63 | | Orghana HotgoGolem [Dynamis] | | 676495 |
| 64 | | Lily DalmascaGolem [Dynamis] | | 670503 |
| 65 | | Saoirse BellaGolem [Dynamis] | | 670076 |
| 66 | | Asteria BellaGolem [Dynamis] | | 669994 |
| 67 | | Alexandria EldarionGolem [Dynamis] | | 668470 |
| 68 | | Yomi TsuwamonoGolem [Dynamis] | | 653468 |
| 69 | | Salad PowerGolem [Dynamis] | | 639621 |
| 70 | | M'aiq'the LiarGolem [Dynamis] | | 638058 |
| 71 | | Borte MalqirGolem [Dynamis] | | 621882 |
| 72 | | Amelin ThreeGolem [Dynamis] | | 615565 |
| 73 | | Zoey EmberfallGolem [Dynamis] | | 603698 |
| 74 | | Amelin OneGolem [Dynamis] | | 602969 |
| 75 | | Ceres NovaGolem [Dynamis] | | 593483 |
| 76 | | Ayla FuryGolem [Dynamis] | | 576420 |
| 77 | | Flower PowerGolem [Dynamis] | | 569503 |
| 78 | | Drax KalrundGolem [Dynamis] | | 566614 |
| 79 | | Novia AliceGolem [Dynamis] | | 550755 |
| 80 | | Zuzunji ZazanjaGolem [Dynamis] | | 508020 |
| 81 | | Dr QelpGolem [Dynamis] | | 494509 |
| 82 | | Yamato StormdragonGolem [Dynamis] | | 478207 |
| 83 | | Olinaa KaiGolem [Dynamis] | | 477205 |
| 84 | | Pepper ReedGolem [Dynamis] | | 464204 |
| 85 | | Cassiopeia EtoileGolem [Dynamis] | | 459974 |
| 86 | | E'nibnpha PhenGolem [Dynamis] | | 422962 |
| 87 | | Dammit JaneGolem [Dynamis] | | 421165 |
| 88 | | Sokhatai SagahlGolem [Dynamis] | | 411847 |
| 89 | | Rhaya DakwhilGolem [Dynamis] | | 411795 |
| 90 | | D'maladyu KhahGolem [Dynamis] | | 410829 |
| 91 | | Purrina NibblesGolem [Dynamis] | | 394077 |
| 92 | | Zela AyuryaGolem [Dynamis] | | 393083 |
| 93 | | Barqujin IriqGolem [Dynamis] | | 392897 |
| 94 | | Laeral SilverGolem [Dynamis] | | 384053 |
| 95 | | Halcyon OpheliaGolem [Dynamis] | | 375368 |
| 96 | | W'yandih TyataGolem [Dynamis] | | 371525 |
| 97 | | Fufucha FuchaGolem [Dynamis] | | 369911 |
| 98 | | W'kepaga AmihGolem [Dynamis] | | 367462 |
| 99 | | Koko MankhadGolem [Dynamis] | | 360013 |
| 100 | | Mia RylethGolem [Dynamis] | | 355465 |
* Les données hebdomadaires sont comptabilisées chaque lundi à partir de 0 heure (GMT) jusqu'au dimanche suivant à 23h59m59s (GMT).
* Il peut arriver que les données du jeu soient reflétées sur le serveur avec du retard, et que celles reçues juste avant la compilation soient incluses par erreur dans l'ensemble de données suivant.
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.