Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de sceaux de compagnie obtenus par les joueurs pour leur grande compagnie.
1 | Shoshola SholaValefor [Meteor] | 23871935 | ||
2 | Minami YueValefor [Meteor] | 22230702 | ||
3 | Cocora CurryValefor [Meteor] | 8199471 | ||
4 | Muu PoipoiValefor [Meteor] | 7210474 | ||
5 | Rar RarValefor [Meteor] | 6745680 | ||
6 | Rela ArisunZeromus [Meteor] | 5375430 | ||
7 | Bigerman DuduZeromus [Meteor] | 5162580 | ||
8 | Svatomir AstanaValefor [Meteor] | 5132910 | ||
9 | Akino SanValefor [Meteor] | 4830939 | ||
10 | Kiutd EfdtYojimbo [Meteor] | 4543380 | ||
11 | Longli MtctZeromus [Meteor] | 4326660 | ||
12 | Rice CaveZeromus [Meteor] | 4050014 | ||
13 | Ryoji TakiValefor [Meteor] | 3732935 | ||
14 | Meiko KajiYojimbo [Meteor] | 3605247 | ||
15 | Zxss RheaShinryu [Meteor] | 3459595 | ||
16 | Gigi Van'abalkinShinryu [Meteor] | 3178275 | ||
17 | Luna MercierYojimbo [Meteor] | 3172724 | ||
18 | Jack BauerUnicorn [Meteor] | 3145999 | ||
19 | Xaela MiuraYojimbo [Meteor] | 2736562 | ||
20 | Miku NasneMandragora [Meteor] | 2708200 | ||
21 | S'ub AaaMandragora [Meteor] | 2506291 | ||
22 | Kingyo SanValefor [Meteor] | 2347006 | ||
23 | Ico RodValefor [Meteor] | 2269679 | ||
24 | Yukito NavyeYojimbo [Meteor] | 2267502 | ||
25 | Curo SukeZeromus [Meteor] | 2221105 | ||
26 | Tsukihi LunaBelias [Meteor] | 2135905 | ||
27 | Cat YojimboYojimbo [Meteor] | 2070860 | ||
28 | Tberry CatYojimbo [Meteor] | 2034166 | ||
29 | Nana MinShinryu [Meteor] | 2032717 | ||
30 | Proto MillieYojimbo [Meteor] | 2030314 | ||
31 | Sub CatYojimbo [Meteor] | 2006613 | ||
32 | Maru WooZeromus [Meteor] | 1934986 | ||
33 | Madori MadoromiUnicorn [Meteor] | 1879441 | ||
34 | Maria CherylShinryu [Meteor] | 1833726 | ||
35 | Ya ToShinryu [Meteor] | 1805825 | ||
36 | Asuna YuValefor [Meteor] | 1796359 | ||
37 | Cat RetainerYojimbo [Meteor] | 1764619 | ||
38 | Cecilia CarbineYojimbo [Meteor] | 1721997 | ||
39 | Crim ScarletValefor [Meteor] | 1705430 | ||
40 | Sally SmithsonValefor [Meteor] | 1701252 | ||
41 | Mei ChangValefor [Meteor] | 1694101 | ||
42 | Miya ShikhuBelias [Meteor] | 1677315 | ||
43 | Nanayuki MiyaYojimbo [Meteor] | 1670098 | ||
44 | Miya ShikhuZeromus [Meteor] | 1657853 | ||
45 | Aru KisaragiBelias [Meteor] | 1632838 | ||
46 | Miya ShikhuShinryu [Meteor] | 1631269 | ||
47 | Ziggy MoonRamuh [Meteor] | 1620643 | ||
48 | Hiroshi DawnUnicorn [Meteor] | 1597803 | ||
49 | Tamago SandwichUnicorn [Meteor] | 1553743 | ||
50 | Ultra TataruUnicorn [Meteor] | 1550208 | ||
51 | Haru RockUnicorn [Meteor] | 1549449 | ||
52 | Kurumi CcoRamuh [Meteor] | 1542736 | ||
53 | Bokuni MakaseteUnicorn [Meteor] | 1539545 | ||
54 | Miya ShikhuRamuh [Meteor] | 1536164 | ||
55 | Jam MarmaladeShinryu [Meteor] | 1529915 | ||
56 | Viala ViolettaBelias [Meteor] | 1512163 | ||
57 | Akitake ArekuValefor [Meteor] | 1503986 | ||
58 | Mamir Ru-Belias [Meteor] | 1500015 | ||
59 | Sanbyaku MizunoShinryu [Meteor] | 1493252 | ||
60 | Sui WistyBelias [Meteor] | 1488669 | ||
61 | Devil HeartBelias [Meteor] | 1460709 | ||
62 | Concon BugMandragora [Meteor] | 1455120 | ||
63 | Jiruko FourthValefor [Meteor] | 1445655 | ||
64 | Lina YarRamuh [Meteor] | 1434022 | ||
65 | Mydia ArdaShinryu [Meteor] | 1428741 | ||
66 | Taki Poki'Zeromus [Meteor] | 1422881 | ||
67 | Taki CafeValefor [Meteor] | 1413336 | ||
68 | Date MakiYojimbo [Meteor] | 1395624 | ||
69 | Sachi NaRamuh [Meteor] | 1395320 | ||
70 | Aluette YaxinShinryu [Meteor] | 1391256 | ||
71 | Ram NaValefor [Meteor] | 1389924 | ||
72 | Jiruko ThirdValefor [Meteor] | 1389289 | ||
73 | Tatara KuroganeUnicorn [Meteor] | 1387522 | ||
74 | Eito SikkusuYojimbo [Meteor] | 1369615 | ||
75 | Ryoqo'te ZiaznaUnicorn [Meteor] | 1358000 | ||
76 | Jimaeyo AsokowaUnicorn [Meteor] | 1355938 | ||
77 | Jiruko SecondValefor [Meteor] | 1353139 | ||
78 | Aco WarabiUnicorn [Meteor] | 1350630 | ||
79 | Jeje AnonymZeromus [Meteor] | 1347665 | ||
80 | Hiiragi SaltShinryu [Meteor] | 1332204 | ||
81 | Chris WatsonYojimbo [Meteor] | 1331414 | ||
82 | Zero AbsoluteValefor [Meteor] | 1325695 | ||
83 | Mii TsukanMandragora [Meteor] | 1312542 | ||
84 | Van GuardYojimbo [Meteor] | 1303559 | ||
85 | Claud StrifeUnicorn [Meteor] | 1275354 | ||
86 | Sephroth CrescentUnicorn [Meteor] | 1274929 | ||
87 | Claire' Farron'Unicorn [Meteor] | 1264776 | ||
88 | Claud Strife'Unicorn [Meteor] | 1240892 | ||
89 | Shion ShibunuriBelias [Meteor] | 1240037 | ||
90 | Yoshi'p SanpoUnicorn [Meteor] | 1239015 | ||
91 | Fringe StraightYojimbo [Meteor] | 1236436 | ||
92 | Kaede HayesUnicorn [Meteor] | 1231431 | ||
93 | Wari ShitaMandragora [Meteor] | 1226032 | ||
94 | Ma- NemuYojimbo [Meteor] | 1221936 | ||
95 | Frey VanadisShinryu [Meteor] | 1219178 | ||
96 | Keith RiverZeromus [Meteor] | 1218745 | ||
97 | Intyo InchoUnicorn [Meteor] | 1216266 | ||
98 | Kamo DucksUnicorn [Meteor] | 1210452 | ||
99 | Alfin BriarroseUnicorn [Meteor] | 1209868 | ||
100 | Yo KiShinryu [Meteor] | 1207854 |
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.
Accueil : Classements