Les classements suivants sont calculés en fonction de la quantité totale de sceaux de compagnie obtenus par les joueurs pour leur grande compagnie.
Période : du 01.08.2024 au 31.08.2024
Résultats 1 à 55 sur un total de 55
18 | Hatana HanaBehemoth [Primal] | 32869464 | ||
28 | Mello PomelloBehemoth [Primal] | 31089715 | ||
31 | Oliver DiracBehemoth [Primal] | 29920286 | ||
33 | Tsuki MoonsorrowFamfrit [Primal] | 28933140 | ||
39 | Esso MckenzieLamia [Primal] | 27172920 | ||
46 | A'eryn SunFamfrit [Primal] | 23385882 | ||
48 | Astolfo RiderLeviathan [Primal] | 22488900 | ||
53 | Sonyfero ElzwordaFamfrit [Primal] | 15241113 | ||
58 | Kyriah LyonesseFamfrit [Primal] | 13238564 | ||
67 | Lenneth WulfrumUltros [Primal] | 11344032 | ||
74 | Nieran GatnilFamfrit [Primal] | 10687019 | ||
81 | Cor'kael BladesbaneFamfrit [Primal] | 10235542 | ||
83 | Cha Hae-inLeviathan [Primal] | 10131785 | ||
92 | Maral TuarnFamfrit [Primal] | 9067920 | ||
96 | Allanah KkLamia [Primal] | 8827659 | ||
102 | Gamma BlockerUltros [Primal] | 8448431 | ||
110 | Fye E'corwinFamfrit [Primal] | 7932851 | ||
139 | Grave DoubtUltros [Primal] | 7134916 | ||
142 | Sayo AisakaFamfrit [Primal] | 7052113 | ||
150 | Chokora MinazukiFamfrit [Primal] | 6800311 | ||
171 | Mitsukami KoizumiExodus [Primal] | 6269658 | ||
208 | Fritz SpellbladeBehemoth [Primal] | 5608696 | ||
210 | Raven BranwenLeviathan [Primal] | 5593050 | ||
218 | Bananya MilkLeviathan [Primal] | 5518632 | ||
221 | Belwar BeniboriHyperion [Primal] | 5424968 | ||
229 | Burmecia NoveletteExcalibur [Primal] | 5328403 | ||
232 | The BathroomHyperion [Primal] | 5290037 | ||
239 | The AquariumHyperion [Primal] | 5180435 | ||
243 | Rylee YeeHyperion [Primal] | 5152951 | ||
250 | The StudyHyperion [Primal] | 5102301 | ||
256 | Popcorn ButterHyperion [Primal] | 5060470 | ||
260 | Cupsy MouiLeviathan [Primal] | 5018628 | ||
271 | Mist MonsterLeviathan [Primal] | 4901586 | ||
274 | Roega' DollUltros [Primal] | 4888000 | ||
282 | Pop RaxUltros [Primal] | 4831164 | ||
298 | Shiny CharizardHyperion [Primal] | 4698677 | ||
336 | Trinion VossLeviathan [Primal] | 4476911 | ||
338 | Xax MakaiHyperion [Primal] | 4468763 | ||
341 | Xperian OscuroLeviathan [Primal] | 4459279 | ||
342 | Kira BelladonnaExodus [Primal] | 4455313 | ||
348 | Zaav SavaarLeviathan [Primal] | 4434586 | ||
371 | Kyra KenHyperion [Primal] | 4324444 | ||
385 | Arturia AlysdairExcalibur [Primal] | 4257546 | ||
386 | Jess JnrrExodus [Primal] | 4255910 | ||
416 | Edwin VancweefBehemoth [Primal] | 4136850 | ||
423 | World TravelerUltros [Primal] | 4098444 | ||
433 | Carnavil TestaLeviathan [Primal] | 4053968 | ||
440 | Carnavil TestaLamia [Primal] | 4031171 | ||
448 | Carnavil TestaExodus [Primal] | 4003267 | ||
449 | Mash PotatoLeviathan [Primal] | 4002257 | ||
465 | Zuu FufunzoLamia [Primal] | 3941789 | ||
468 | Eru VangweLeviathan [Primal] | 3931303 | ||
487 | Dengeki ShepherdLeviathan [Primal] | 3869295 | ||
489 | Scarlet WinterLeviathan [Primal] | 3866511 | ||
493 | Kelo AngelUltros [Primal] | 3850866 |
Résultats 1 à 55 sur un total de 55
* Affichage basé sur la liste des Mondes et centres de données au moment du dernier calcul.
Accueil : Classements