Résultats
Version : mise à jour 7.16
Shai-Tistt
- Cristarium (8.7, 13.1)
- 0
- 0
Articles
- Armes (Nv 70)(20)
- Armes (Nv 72)(20)
- Armes (Nv 74)(20)
- Armes (Nv 76)(20)
- Armes (Nv 78)(20)
- Armes (Nv 80)(20)
Objets | Prix |
---|---|
Anelace en or incarnat | 26 496 |
Hache de combat en or incarnat | 39 744 |
Claymore en or incarnat | 39 744 |
Pistolame en or incarnat | 39 744 |
Pertuisane en chêne blanc | 39 744 |
Faux de guerre en or incarnat | 39 744 |
Katar en or incarnat | 39 744 |
Lame en or incarnat | 39 744 |
Cinquedea en or incarnat | 39 744 |
Arc composite en chêne blanc | 39 744 |
Revolver en or incarnat | 39 744 |
Quoits de guerre en or incarnat | 39 744 |
Sceptre en chêne blanc | 39 744 |
Grimoire en cuir de smilodon | 39 744 |
Alfange en or pétré | 39 744 |
Canne en chêne blanc | 39 744 |
Codex en cuir de smilodon | 39 744 |
Planisphère en or pétré | 39 744 |
Mein gwrac'h en or pétré | 39 744 |
Écu mandorle en or incarnat | 13 248 |
Objets | Prix |
---|---|
Épée en or incarnat | 27 252 |
Hache en or incarnat | 40 878 |
Grande épée en or incarnat | 40 878 |
Baïonnette en or incarnat | 40 878 |
Hast en pommier miracle | 40 878 |
Faucille en or incarnat | 40 878 |
Poings en or incarnat | 40 878 |
Uchigatana en or pétré | 40 878 |
Dagues en or incarnat | 40 878 |
Arc long en pommier miracle | 40 878 |
Arquebuse en or incarnat | 40 878 |
Chakrams en or incarnat | 40 878 |
Bâton en pommier miracle | 40 878 |
Grimoire en cuir de planeur vert | 40 878 |
Rapière en or pétré | 40 878 |
Canne en pommier miracle | 40 878 |
Codex en cuir de planeur vert | 40 878 |
Planétaire en or pétré | 40 878 |
Seringues en or pétré | 40 878 |
Bouclier en or incarnat | 13 626 |
Objets | Prix |
---|---|
Épée en azuresprit | 28 008 |
Hache en azuresprit | 42 012 |
Fendoir en azuresprit | 42 012 |
Pistolame en azuresprit | 42 012 |
Hast en azuresprit | 42 012 |
Faucille en azuresprit | 42 012 |
Baghnakhs en azuresprit | 42 012 |
Uchigatana en azuresprit | 42 012 |
Dagues en azuresprit | 42 012 |
Arc long en azuresprit | 42 012 |
Haquebute en azuresprit | 42 012 |
Gladius en azuresprit | 42 012 |
Sceptre en azuresprit | 42 012 |
Grimoire en azuresprit | 42 012 |
Rapière en azuresprit | 42 012 |
Canne en azuresprit | 42 012 |
Codex en azuresprit | 42 012 |
Globe céleste en azuresprit | 42 012 |
Ailes en azuresprit | 42 012 |
Pavois en azuresprit | 14 004 |
Objets | Prix |
---|---|
Kilij en bronze titané | 28 766 |
Hache de combat en bronze titané | 43 149 |
Fendoir en bronze titané | 43 149 |
Baïonnette en bronze titané | 43 149 |
Fauchard en teck des sables | 43 149 |
Zaghnal en bronze titané | 43 149 |
Poings en bronze titané | 43 149 |
Uchigatana en bronze titané | 43 149 |
Dagues en bronze titané | 43 149 |
Arc long en teck des sables | 43 149 |
Mousqueton en bronze titané | 43 149 |
Chakrams en bronze titané | 43 149 |
Sceptre en teck des sables | 43 149 |
Grimoire en cuir de zonure | 43 149 |
Rapière en bronze titané | 43 149 |
Canne en teck des sables | 43 149 |
Codex en cuir de zonure | 43 149 |
Globe céleste en bronze titané | 43 149 |
Pendules en bronze titané | 43 149 |
Pavois en bronze titané | 14 383 |
Objets | Prix |
---|---|
Piolet nain en mithril noble | 29 522 |
Marteau nain en mithril noble | 44 283 |
Fendoir nain en mithril noble | 44 283 |
Managâchette naine en mithril noble | 44 283 |
Lance naine en gaïac | 44 283 |
Faux de guerre en mithril noble | 44 283 |
Poings nains en mithril noble | 44 283 |
Uchigatana nain en mithril noble | 44 283 |
Rotolames naines en mithril noble | 44 283 |
Arc nain en gaïac | 44 283 |
Pistolet nain en mithril noble | 44 283 |
Gladius nains en mithril noble | 44 283 |
Perche naine en gaïac | 44 283 |
Grimoire nain en mithril noble | 44 283 |
Rapière naine en mithril noble | 44 283 |
Canne naine en gaïac | 44 283 |
Codex nain en mithril noble | 44 283 |
Sphère naine en mithril noble | 44 283 |
Mein gwrac'h en mithril noble | 44 283 |
Bouclier nain en mithril noble | 14 761 |
Objets | Prix |
---|---|
Épée en durium noble | 30 278 |
Hache en durium noble | 45 417 |
Fendoir en durium noble | 45 417 |
Managâchette en durium noble | 45 417 |
Hast en châtaignier des chevaux | 45 417 |
Faucille en durium noble | 45 417 |
Poings en durium noble | 45 417 |
Lame en durium noble | 45 417 |
Couperets en durium noble | 45 417 |
Arc long en châtaignier des chevaux | 45 417 |
Pistolet à canon court en durium noble | 45 417 |
Tathlums en durium noble | 45 417 |
Sceptre en châtaignier des chevaux | 45 417 |
Grimoire en cuir de gaja | 45 417 |
Rapière en durium noble | 45 417 |
Canne en châtaignier des chevaux | 45 417 |
Codex en cuir de gaja | 45 417 |
Planisphère en durium noble | 45 417 |
Mein gwrac'h en durium noble | 45 417 |
Bouclier en durium noble | 15 139 |
Vous devez vous connecter pour écrire un commentaire.
Vous devez vous connecter pour publier une image.