Personnage

Personnage

Kahori Harukawa

Prêtresse de la nature

Coeurl [Crystal]

Vous n'avez aucune connexion avec ce personnage.

Demandes d'abonnements

L'accord du joueur est nécessaire pour suivre ce personnage.
Envoyer une demande ?

  • 1

Ishgardian Restoration 5.3X Final

Public
OFFICIAL ORDER OF FINISH
ISHGARDIAN RESTORATION
FINAL FANTASY XIV PATCH 5.3X

All completion times in UTC -7.

JAPAN

ELEMENTAL DATA CENTER
1. Tonberry 2 October 2020 2342 (GAME FIRST)
2. Typhon 27 October 2020 0252
3. Ramuh 31 October 2020 0908
4. Gungnir 31 October 2020 0912
5. Unicorn 1 November 2020 0538
6. Garuda 3 November 2020 1856
7. Aegis 3 November 2020 2050
8. Carbuncle 3 November 2020 2116
9. Kujata 4 November 2020 2332
10. Atomos 7 November 2020 1753

GAIA DATA CENTER
1. Bahamut 28 October 2020 1509
2. Fenrir 31 October 2020 0926
3. Ifrit 1 November 2020 1131
4. Ultima 2 November 2020 0032
5. Zeromus 2 November 2020 2116
6. Alexander 3 November 2020 1705
7. Ridill 4 November 2020 0222
8. Valefor 4 November 2020 1328
9. Yojimbo 5 November 2020 0835
10. Tiamat 7 November 2020 1855
11. Durandal 8 November 2020 1049 (LAST ON JP)

MANA DATA CENTER
1. Chocobo 27 October 2020 1606
2. Mandragora 29 October 2020 2204
3. Ixion 30 October 2020 2112
4. Masamune 30 October 2020 2216
5. Shinryu 30 October 2020 2356
6. Asura 31 October 2020 0041
7. Hades 1 November 2020 1840
8. Titan 2 November 2020 0859
9. Anima 3 November 2020 0625
10. Pandaemonium 4 November 2020 2028
11. Belias 7 November 2020 0842


NORTH AMERICA

CRYSTAL DATA CENTER
1. Balmung 25 October 2020 1129 (NA FIRST)
2. Brynhildr 12 November 2020 1058
3. Mateus 12 November 2020 1111
4. Zalera 14 November 2020 0216
5. Coeurl 15 November 2020 1915
6. Diabolos 18 November 2020 0336
7. Goblin 18 November 2020 1135
8. Malboro 18 November 2020 1821 (LAST ON NA)

AETHER DATA CENTER
1. Cactuar 30 October 2020 1823
2. Gilgamesh 2 November 2020 1309
3. Jenova 6 November 2020 1749
4. Faerie 8 November 2020 1716
5. Sargatanas 10 November 2020 1818
6. Midgarmsormr 11 November 2020 1048
7. Adamantoise 12 November 2020 1841
8. Siren 13 November 2020 1034

PRIMAL DATA CENTER
1. Excalibur 6 November 2020 1809
2. Hyperion 7 November 2020 0348
3. Behemoth 8 November 2020 1755
4. Lamia 8 November 2020 1850
5. Ultros 9 November 2020 1000
6. Leviathan 9 November 2020 1043
7. Exodus 11 November 2020 0915
8. Famfrit 15 November 2020 0435


EUROPE

CHAOS DATA CENTER
1. Cerberus 6 November 2020 2358 (EU FIRST)
2. Ragnarok 7 November 2020 0913
3. Omega 13 November 2020 0818
4. Moogle 15 November 2020 0254
5. Louisoix 20 November 2020 1156
6. Spriggan 25 November 2020 1411 (LAST ON EU AND GAME)

LIGHT DATA CENTER
1. Phoenix 10 November 2020 1535
2. Odin 10 November 2020 1614
3. Shiva 13 November 2020 0757
4. Zodiark 15 November 2020 1707
5. Lich 20 November 2020 1713
6. Twintania 24 November 2020 0019

https://www.youtube.com/watch?v=5xBmaPnkHGg
Commentaires (1)

Bongaboi Pangyatoy

Coeurl [Crystal]

As with the last patch, Tonberry are game first, while Spriggan hold up the rear. Congratulations to all worlds. One more patch to go!
Écrire un commentaire

Mur de la communauté

Activité récente

Il est possible de filtrer les informations afin d'en réduire le nombre affiché.
* Les annonces concernant les classements ne peuvent pas être filtrées par Monde.
* Les annonces de création d'équipe JcJ ne peuvent pas être filtrées par langue.
* Les annonces de création de compagnies libres ne peuvent pas être filtrées par langue.

Filtrer
Monde d'origine / Centre de traitement de données
Langue
Articles