-
Mise à jour 2.3 (08.07.2014)

Chers aventuriers et aventurières, préparez-vous à plonger dans le contenu gargantuesque de la mise à jour 2.3 ! Entre les nouvelles quêtes de l’épopée et histoires annexes, les contenus de combat tels que le Primordial de la foudre Ramuh, le Front et la Chasse, mais aussi le recyclage, l’entraînement de chocobos ou encore l’aménagement des chambres individuelles, vous ne saurez plus où donner de la tête !

Quête | Qualification requise / Emplacement |
Un vent de révolte | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Minfilia | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "La spirale du chaos" | |
Le Thanalan s'embrase | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (11, 9) Alphinaud | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Un vent de révolte" | |
Les révoltés du Nid | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Thanalan central (25, 15) Homme apeuré | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le Thanalan s'embrase" | |
Réduit au silence | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (8, 8) Swift | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Les révoltés du Nid" | |
Le Projet Frontière | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (8, 8) Swift | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Réduit au silence" | |
La menace gronde à Sombrelinceul | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Thal (10, 12) Alphinaud | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le Projet Frontière" | |
Le Patriarche fulgurant | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Minfilia | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "La menace gronde à Sombrelinceul" | |
Incursion dans les Terres sylphes | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt de l’est (21, 25) Envoyé de l’Ordre | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le Patriarche fulgurant" | |
Les métamorphosés | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt de l’est (26,19) Soldat larmoyant | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Incursion dans les Terres sylphes" | |
Le jeu continue | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt de l’est (26,10) Yda | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Les métamorphosés" | |
L'éclair du jugement | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt de l’est (23,14) Papalymo | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le jeu continue" | |
Le cycle de la vie | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt de l’est (21, 25) Envoyé de l’Ordre | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'éclair du jugement" | |
On n'a rien sans rien | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Minfilia | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le cycle de la vie" | |
Tataru à la rescousse | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (21, 7) Slafborn | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "On n'a rien sans rien" | |
Démonstration de force | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Tataru | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Tataru à la rescousse" | |
Campagne de recrutement | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Alphinaud | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Démonstration de force" | |
Une nouvelle qui jette un froid | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (6, 5) Minfilia | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Campagne de recrutement" | |
Rencontre en terrain glissant | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Hautes terres du Coerthas central (26, 17) Haurchefant | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Une nouvelle qui jette un froid" | |
Les protecteurs d'Éorzéa | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (21, 7) Slafborn | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Rencontre en terrain glissant" |
Quête | Qualification requise / Emplacement |
La Tour de Syrcus | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (30, 12) Rammbroes | |
Avoir accompli la quête "Le point sur la Tour" | |
Les foudres du Patriarche fulgurant | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Nouvelle Gridania (9, 11) Scarlet | |
Avoir accompli "Le roi est mort, vive le roi !", "Le reflux du Déchaîneur des marées", ainsi que la quête de l’épopée "Les protecteurs d'Éorzéa" |

Quête | Qualification requise / Emplacement |
À la recherche du Masque blanc | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Thanalan occidental (13, 14) Ellie | |
Avoir accompli la quête "Un coup d'épée dans l'eau" | |
Une découverte explosive | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Noscea orientale (32, 32) Briardien | |
Avoir accompli la quête "À la recherche du Masque blanc" | |
Déraciner et démasquer | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Noscea occidentale (27, 28) Marchand chétif | |
Avoir accompli la quête "Une découverte explosive" | |
Un coup de collier | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Noscea orientale (20, 21) Hildibrand | |
Avoir accompli la quête "Déraciner et démasquer" |
Le Mog postier

Quête | Qualification requise / Emplacement |
Plus qu'un métier, une vocation | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (30, 13) Klynthota | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" | |
Le prix de la pièce | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli la quête "Plus qu'un métier, une vocation" | |
La roue du destin | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli la quête "Le prix de la pièce" | |
Un jour elle sera mienne | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli la quête "La roue du destin" | |
Taupologie | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli les quêtes "L'amnistie de l'amnésique" et "Faire le sale travail" | |
L'amnistie de l'amnésique | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli les quêtes "La roue du destin" et "Un jour elle sera mienne" | |
Une danse lascive | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli les quêtes "La roue du destin" et "Un jour elle sera mienne" | |
Ô Capitaine, mon Capitaine | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - L'Entrepont (10, 11) Maître Mog postier | |
Avoir accompli les quêtes "La roue du destin" et "Un jour elle sera mienne" |
Le ménestrel errant
Quête | Qualification requise / Emplacement |
La ballade des vainqueurs des Méandres | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (21, 8) Alys |
|
Avoir accompli le raid "Les Méandres de Bahamut IV" et la quête "La ballade du fléau d'Ultima" |
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Une armure arc-en-ciel | Niveau 1 |
Mor Dhona (21, 8) Alys | |
Job de niveau 50 et avoir accompli la quête "Les secrets de la teinture" | |
Éleveur de champions | Niveau 30 |
Forêt centrale (20, 21) Luquelot | |
Avoir accompli la quête "Meilleur ami de l'homme" et être dans une compagnie libre possédant un logement | |
Des avantages du recyclage | Disciples de la main de niveau 30 |
Ul'dah - faubourg de Thal (14, 10) Syntgoht | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "Le maître des matérias" | |
Il est beau mon canon | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (21, 7) Slafborn | |
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" et posséder la monture "Armure magitek" |
Quête d’exploration
La quête "Il était une fois un explorateur" fonctionne d’une manière particulière : le journal et la liste des objectifs ne comportent ni instructions détaillées, ni carte avec des balises. Les joueurs seront donc privés des aides visuelles habituelles et devront résoudre des énigmes pour avancer. La progression n’étant pas linéaire, la quête évoluera différemment pour chaque personne.
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Il était une fois un explorateur | Niveau 1 |
Thanalan occidental (18, 17) Valiant Hart |
|
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |
L'Île de Crèvecarène
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Le trésor caché de Crèvecarène | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (22, 8) Bloezoeng |
|
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |
L'Hypogée de Tam-Tara (brutal)
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Les noces funèbres de Tam-Tara | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (12,8) Paiyo Reiyo |
|
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |
Le Vigile de pierre (brutal)
Quête | Qualification requise / Emplacement |
La reprise du Vigile de pierre | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (21, 8) Faillicie |
|
Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Le Front (Maelstrom) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - Le Tillac (12,12) Trachraet | |
Avoir accompli la quête de grande compagnie "L'Antre des loups" | |
Le Front (Ordre des deux vipères) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Nouvelle Gridania (9, 11) Scarlet | |
Avoir accompli la quête de grande compagnie "L'Antre des loups" | |
Le Front (Immortels) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (8, 9) Mimio Mio | |
Avoir accompli la quête de grande compagnie "L'Antre des loups" | |
Faire bonne chasse (Maelstrom) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Limsa Lominsa - Le Tillac (12,12) Trachraet | |
Avoir au moins le grade sous-lieutenant | |
Faire bonne chasse (Ordre des deux vipères) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Nouvelle Gridania (9, 11) Scarlet | |
Avoir au moins le grade sous-lieutenant | |
Faire bonne chasse (Immortels) | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Ul'dah - Faubourg de Nald (8, 9) Mimio Mio | |
Avoir au moins le grade sous-lieutenant |

* La probabilité d’obtention varie en fonction de la carte au trésor utilisée.

Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Poivron de Reagan | Divers | 48 000 | Sous-lieutenant |
Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Poivron de Reagan | Divers | 48 000 | Sous-lieutenant |
Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Poivron de Reagan | Divers | 48 000 | Sous-lieutenant |
Action | Modification |
Meilleur ami de l'homme | L'expérience obtenue par le compagnon augmente de 10% au lieu de 5%. |
Meilleur ami de l'homme II | L'expérience obtenue par le compagnon augmente de 15% au lieu de 10%. |
Coût en crédits
Action | Avant | Après | |
Meilleur ami de l'homme | 3 500 | -> | 2 800 |
Marque des vainqueurs | 3 500 | -> | 2 800 |
Solde accrue | 3 500 | -> | 2 800 |
Un nouveau monde | 3 500 | -> | 1 750 |
Un nouveau monde II | 7 000 | -> | 3 500 |
Vivre de la terre | 3 500 | -> | 2 800 |
Avoir le coup d'œil | 3 500 | -> | 2 800 |
La main qui nourrit | 3 500 | -> | 2 800 |
Passer maître | 3 500 | -> | 2 800 |
À boire et à manger | 3 500 | -> | 2 800 |
Prompt rétablissement | 3 500 | -> | 2 800 |
Prompt rétablissement II | 7 000 | -> | 5 600 |
* Après la sortie de la mise à jour 2.3, le prix des terrains baissera 4 fois par jour (une fois toutes les 6 heures, temps réel) et il atteindra environ la moitié de sa valeur d’origine après un mois.
5e classe | 4e classe | 3e classe | 2e classe | 1re classe | |
Petit | 4 000 000 | 4 250 000 | 4 500 000 | 4 750 000 | 5 000 000 |
Moyen | 30 000 000 | 31 875 000 | 33 750 000 | 35 625 000 | 37 500 000 |
Grand | 70 000 000 | 74 375 000 | 78 750 000 | 83 125 000 | 87 500 000 |
5e classe | 4e classe | 3e classe | 2e classe | 1re classe | |
Petit | 3 200 000 | 3 400 000 | 3 600 000 | 3 800 000 | 4 000 000 |
Moyen | 24 000 000 | 25 500 000 | 27 000 000 | 28 500 000 | 30 000 000 |
Grand | 56 000 000 | 59 500 000 | 63 000 000 | 66 500 000 | 70 000 000 |
5e classe | 4e classe | 3e classe | 2e classe | 1re classe | |
Petit | 2 000 000 | 2 125 000 | 2 250 000 | 2 375 000 | 2 500 000 |
Moyen | 15 000 000 | 15 937 500 | 16 875 000 | 17 812 500 | 18 750 000 |
Grand | 35 000 000 | 37 187 500 | 39 375 000 | 41 562 500 | 43 750 000 |
* La quantité de gils en circulation étant plus importante dans les Mondes à forte population, le prix de vente des terrains y est plus élevé que dans les Mondes créés récemment.
* Le prix de vente des terrains dans un Monde pourra être modifié en fonction de l’évolution de sa population.
* Les prix nouvellement fixés à l'occasion de la mise à jour 2.3 sont également appliqués aux terrains des secteurs 1 à 5 et baisseront graduellement.
Pour aménager une chambre individuelle, il est nécessaire d’avoir une classe au niveau 50 et de posséder au moins le grade sous-lieutenant dans sa grande compagnie.
* La taille des chambres est identique pour tous les logements (maisonnettes, pavillons et villas).
* Il est possible d’aménager jusqu’à 512 chambres par logement.

- Coût
300 000gils.
- Réglages
Le menu "Logement" permet de régler différentes options. Il est possible de changer le nom, le message d’accueil et les droits d’accès à la chambre.

- Modification de l’intérieur
Tout comme pour le logement, il est possible de changer les revêtements muraux, le plancher, ainsi que les luminaires.

- Mobilier
Il est possible de placer jusqu’à 50 meubles. Tout le mobilier pouvant être disposé à l’intérieur du logement peut l’être dans la chambre.
Il est à noter que les meubles qui ont été placés une fois deviennent liés et ne peuvent plus être mis en vente sur les marchés, ni échangés. En outre, certains meubles disparaissent définitivement de l’inventaire quand ils sont retirés (lorsque c’est le cas, un message d’avertissement apparaît à l’écran pour prévenir le joueur).
* Certaines installations, telles que les sonnettes ou les établis, ne sont utilisables que par le propriétaire de la chambre.
* Le nombre de meubles pouvant être placés dans la chambre sera ajusté ultérieurement en fonction de la charge des serveurs.
- Destruction de la chambre
En plus de se trouver sur le terrain ou dans le logement de la compagnie libre, les joueurs doivent retirer tout le mobilier de leur chambre pour la détruire. Il est également nécessaire de détruire sa chambre avant de pouvoir quitter sa compagnie libre.
* Les frais d’aménagement ne sont pas restitués.
* Au moment de la mise à jour 2.3, si un membre d’une compagnie libre aménage une chambre individuelle, il est impossible de l’exclure de ladite compagnie. Nous prévoyons de modifier cet aspect lors d’une future mise à jour afin de permettre l’exclusion de n’importe quel membre.
* Il est possible de placer jusqu’à trois mannequins dans le jardin.

Pour y avoir accès, il est nécessaire d’accomplir la quête suivante.
Quête | Éleveur de champions |
Qualification requise | Niveau 30 |
Emplacement | Forêt centrale (20, 21) Luquelot |
Conditions | Avoir accompli la quête "Meilleur ami de l'homme" et être dans une compagnie libre possédant un logement |
Mise en pension du chocobo
Pour entraîner un chocobo, il est nécessaire d’installer une écurie à chocobos dans le jardin de la maison de sa compagnie libre. Il est possible de se procurer cet objet auprès des quincaillers des quartiers résidentiels.
* Une seule écurie suffit à accueillir les chocobos de tous les membres.
* Lorsque le chocobo est à l’écurie, il est impossible de l’appeler pour l’utiliser comme monture/compagnon et d’ouvrir la fenêtre "Compagnon".
Entraîner un chocobo

Entraîner un chocobo permet de lui faire gagner des points d'expérience. Il est possible d’entraîner son compagnon, mais aussi celui des membres de sa compagnie libre. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser un fruit ou légume spécial, qui servira à récompenser le volatile pour ses efforts.
Le montant d’expérience obtenu est identique quel que soit l’ingrédient utilisé. À noter qu’il est possible de cultiver ces fruits et légumes dans le potager.
Rang maximum
Une fois le rang 10 atteint, il est nécessaire d’offrir un oignon de Thavnair au chocobo pour lui permettre de passer au rang suivant.
* Le rang maximum est 20.
Ingrédient préféré
Faire manger un ingrédient particulier de façon répétée à son chocobo permet de lui faire aimer et de gagner un effet bénéfique si celui-ci est utilisé quand il est appelé.
Les fruits et légumes utilisables comme récompense de l'entraînement sont les carottes de Curiel, les artichauts de Sylkis, les potirons de Mimett, les aubergines de Tantal et les tomates de Pahsana.
Il est possible de changer l’ingrédient préféré de son compagnon en lui donnant un nouveau fruit ou légume en récompense.
Nettoyer l’écurie
Plus les chocobos restent dans l’écurie, plus son état se dégrade.
Celle-ci peut être propre, acceptable, ou sale. La nettoyer régulièrement permet d’améliorer l’efficacité des entraînements.

Pour ce faire, il est nécessaire utiliser un objet spécial nommé "balai magique".
Catégorie | Rubrique | Objectif |
JcJ | Front : participations | Participer 7 fois au Front. |
JcJ | Front : victoires | Gagner 3 fois une bataille au Front. |
* Les rubriques liées au Front apparaissent après que le tutoriel "Front" a été débloqué.


Suite à l’apparition de cette construction, les changements suivants ont été apportés :
Classe/Job | Action/État | Modification |
Paladin | Serment de l'épée | L'effet n'est plus perdu en cas de KO. |
Serment du bouclier | L'effet n'est plus perdu en cas de KO. | |
Guerrier | Défi | L'effet n'est plus perdu en cas de KO. |
Mage blanc | Présence d'esprit | Le délai de réutilisation passe de 300 à 150 secondes, et la durée d'effet passe de 10 à 15 secondes. |
Occultiste | Feu | La puissance passe de 150 à 170. |
Glace | La puissance passe de 150 à 170. | |
Méga Feu | La puissance passe de 220 à 240. | |
Méga Glace | La puissance passe de 220 à 240. | |
Mage noir | Apocatastase | Ancien effet : Les résistances au feu, à la glace et à la foudre de l’équipier ciblé augmentent de 30%. Nouvel effet : Les dégâts magiques reçus par l'équipier ciblé sont réduits de 20%. Le temps de réutilisation passe de 120 à 180 secondes. |
Mur de mana | La durée d'effet passe de 60 à 20 secondes. | |
Arcaniste | Extra Bactérie | Le coût en PM est réduit. |
Invocateur | Taillade aérienne (Garuda-Egi) | Le temps de lancement passe de 3 à 0 secondes (instantané). |
Fracassement flamboyant (Ifrit-Egi) | La puissance passe de 105 à 110. | |
Cyclone écarlate (Ifrit-Egi) | La puissance passe de 105 à 110. |
Classe/Job | Action/État | Modification |
Gladiateur | Coup du bouclier | La durée d'effet d'Étourdissement passe de 6 à 4 secondes |
Pugiliste | Charge d'acier | La durée d'effet d'Étourdissement passe de 4 à 3 secondes. |
Maraudeur | Swing brutal | La durée d'effet d'Étourdissement passe de 5 à 3 secondes. |
Maître d'hast | Balayette | La durée d'effet d'Étourdissement passe de 3 à 2 secondes. |
Élémentaliste | Terre | La durée d'effet de Pesanteur passe de 20 à 12 secondes. |
Sérénité | La durée d'effet de Sommeil passe de 30 à 15 secondes. | |
Mage blanc | Miracle | La durée d'effet d'Étourdissement passe de 4 à 3 secondes. |
Occultiste | Glace | La durée d'effet de Pesanteur passe de 20 à 12 secondes. |
Sommeil | La durée d'effet de Sommeil passe de 30 à 15 secondes. | |
Invocateur | Tri-désastre | La durée d'effet d'Entrave passe de 20 à 12 secondes. |
Classe/Job | Action/État | Modification |
Gladiateur/Paladin | Testudo | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes, et la durée d'effet de 8 à 12 secondes. Le temps de recharge de Testudo amélioré passe de 180 à 150 secondes. |
Lacération glorieuse | La puissance passe de 140 à 170, le temps de recharge de 300 à 150 secondes. Le temps de recharge de Lacération glorieuse améliorée passe de 180 à 120 secondes. | |
Pugiliste/Moine | Coup de pied retombant | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes, et la durée d'effet de 5 à 4 secondes. Le temps de recharge de Coup de pied retombant amélioré passe de 180 à 150 secondes. La puissance de Coup de pied retombant amélioré II passe de 240 à 190. La durée d'effet allongée par Coup de pied retombant amélioré III passe de 9 à 6 secondes. | Saut périlleux | Le temps de recharge passe de 300 à 90 secondes. Le temps de recharge de Saut périlleux amélioré passe de 180 à 60 secondes. La durée d'effet allongée par Saut périlleux amélioré II passe de 20 à 15 secondes. |
Maraudeur/Guerrier | Tempête de mithril | La puissance passe de 140 à 170, et le temps de recharge passe de 240 à 180 secondes. La durée d'effet allongée par Tempête de mithril améliorée III passe de 4 à 3 secondes. | Frisson de la guerre | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes, et la durée d'effet de 15 à 20 secondes. Le temps de recharge de Frisson de la guerre amélioré passe de 180 à 150 secondes. |
Maître d'hast/Chevalier dragon | Impulsion subite | Le temps de recharge passe de 240 à 150 secondes, et la durée d'effet de 10 à 15 secondes. Le temps de recharge d'Impulsion subite améliorée passe de 180 à 120 secondes. |
Embrochement | Le temps de recharge passe de 240 à 90 secondes. Le temps de recharge d'Embrochement amélioré passe de 150 à 60 secondes. La durée d'effet allongée par Embrochement amélioré II passe de 20 à 15 secondes. | |
Archer/Barde | Chant de mana | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. |
Tir lointain | La puissance passe de 140 à 170, et le temps de recharge de 240 à 120 secondes. Le temps de recharge de Tir lointain amélioré passe de 150 à 90 secondes. La puissance augmentée par Tir lointain amélioré II passe de 190 à 200. | Tir explosif | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes. Le temps de recharge de Tir explosif amélioré passe de 180 à 150 secondes. La puissance augmentée par Tir lointain explosif amélioré II passe de 200 à 180. |
Élémentaliste/Mage blanc | Prisme sacré | La puissance passe de 50 à 70, le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes, et la durée d'effet de 18 à 24 secondes. |
Occultiste/Mage noir | Aile nocturne | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. La durée d'effet allongée par Aile nocturne améliorée II passe de 20 à 15 secondes. |
Projectile fantôme | La puissance passe de 120 à 150 et le temps de recharge passe de 300 à 90 secondes. Le temps de recharge de Projectile fantôme amélioré passe de 180 à 60 secondes. La durée d'effet allongée par Projectile fantôme amélioré III passe de 30 à 20 secondes. | |
Arcaniste/Invocateur | Voile de brume | La portée réduite passe de 10% à 20%. Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. La durée d'effet allongée par Voile de brume amélioré II passe de 25 à 20 secondes. |
Flétrissure | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. | |
Érudit | Détonation d'aura | Le temps de recharge passe de 300 à 150 secondes. Le temps de recharge de Détonation d'aura amélioré passe de 180 à 120 secondes. La puissance augmentée par Détonation d'aura améliorée II passe de 200 à 180. |
Traité de la focalisation | Devient une action commune, utilisable par le mage blanc et l'élémentaliste. Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes, et la durée d'effet de 15 à 20 secondes. Le temps de recharge de Traité de la focalisation amélioré passe de 180 à 150 secondes. | |
Divers | Plein élan | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes. Le temps de recharge de Plein élan amélioré passe de 180 à 150 secondes. La durée d'effet allongée par Plein élan amélioré II passe de 25 à 20 secondes. | Remotivation | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. | Émancipation | Le temps de recharge passe de 240 à 150 secondes, et la durée d'effet de 5 à 9 secondes. La durée d'effet allongée par Émancipation améliorée II passe de 10 à 12 secondes. | Jet d'arme | Le temps de recharge passe de 120 à 90 secondes. La durée d'effet allongée par Jet d'arme amélioré II passe de 12 à 9 secondes. | Souffle divin | L'effet passe de 10% à 30%. Le temps de recharge de Souffle divin amélioré passe de 180 à 240 secondes. | Regain de mana | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. | Dépuration | La cible est désormais le personnage ciblé au lieu de soi. Le temps de recharge passe de 240 à 180 secondes. | Explosion éthérée | Le temps de recharge passe de 300 à 180 secondes. Le temps de recharge d'Explosion éthérée améliorée passe de 180 à 150 secondes. La durée d'effet allongée par Explosion éthérée améliorée II passe de 20 à 15 secondes. | Équanimité | Le temps de recharge passe de 420 à 240 secondes. Le temps de recharge d'Équanimité améliorée passe de 300 à 180 secondes. La durée d'effet allongée par Équanimité améliorée II passe de 20 à 15 secondes. | Harmonie | Le temps de recharge passe de 300 à 240 secondes. |
Trait | (Caractéristiques améliorées) | L'augmentation passe de 4 à 2 pour le degré I, 8 à 4 pour le degré II, 13 à 6 pour le degré III. |

Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 70 ou plus |
Participants | 1 à 4 |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d'accès
Nom de la quête | Le trésor caché de Crèvecarène (quête annexe) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Bloezoeng , Mor Dhona (22, 8) |
Condition(s) | Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |

Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 70 ou plus |
Participants | 1 à 4 |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d'accès
Quête | Les noces funèbres de Tam-Tara (quête annexe) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Paiyo Reiyo, Ul'dah, Faubourg de Nal (12, 8) |
Condition(s) | Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |

Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 70 ou plus |
Participants | 1 à 4 |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d'accès
Quête | La reprise du Vigile de pierre (quête annexe) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Faillicie, Mor Dhona (21, 8) |
Condition(s) | Avoir accompli la quête de l’épopée "L'ultime passe d'armes" |


L'Arbre du jugement (brutal)
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 65 ou plus |
Participants | 1 à 8 |
Temps imparti | 60 minutes |
Conditions d'accès
Quête | L'éclair du jugement |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Papalymo, Forêt de l'est (23, 14) |
Condition(s) | Avoir terminé la quête de l'épopée "Le jeu continue" |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 85 ou plus |
Participants | Réservé aux équipes de 8 |
Temps imparti | 60 minutes |
Conditions d'accès
Quête | Les foudres du Patriarche fulgurant (chroniques d'une nouvelle ère) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Scarlet , Nouvelle Gridania (9, 11) |
Condition(s) | Avoir réussi la Lisière de ronces (extrême), le Briseur de marées (extrême) et terminé la quête de l'épopée "Les protecteurs d'Éorzéa". |

Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | 70 ou plus |
Participants | 3 x 1 à 8 |
Temps imparti | 120 minutes |
Conditions d'accès
Quête | La Tour de Syrcus (chroniques d'une nouvelle ère) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Rammbroes , Mor Dhona (30, 12) |
Condition(s) | Avoir terminé la quête "Le point sur la Tour" (chroniques d'une nouvelle ère) |
Rôles
La structure d'équipe exigée est un tank, 2 soigneurs et 5 DPS, même avec une équipe préformée.
Butin
Les équipements et objets de renforcement ne peuvent être obtenus qu'à raison d'une fois par semaine, indépendamment des jets besoin/cupidité.
Si des jets besoin/cupidité sont effectués sur plusieurs objets, ils seront ignorés une fois un premier objet obtenu.
Un objet non passé et obtenu par distribution automatique au bout du temps imparti est pris en compte dans cette limite hebdomadaire.
* La limite est réinitialisée tous les mardis à 8h00 (GMT).
Chaque équipe reçoit son propre coffre de butin indépendamment des autres.
* Il est impossible d'ouvrir les coffres des autres équipes.
* Les contenus des coffres sont similaires quel que soit le chemin emprunté par l'équipe.

Dans la Tour de Syrcus, un 4e coffre peut apparaître sous certaines conditions une fois le dernier boss vaincu. Il n'est pas concerné par les limitations ci-dessus.

Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d'objet requis | - |
Participants | 8 |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d'accès
Quête | La ballade des vainqueurs des Méandres (quête annexe) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
